名稱 | 規(guī) 格 | 1 月 份: (元/米) | |||||||||
3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 春節(jié) | |||
滌塔夫 | 170T | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
180T | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||
190T | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||
仿滌塔夫 | 16*26 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||
半彈春亞紡 | 170T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
190T | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
輕盈紡 | 190T | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
210T | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
舒美綢 | 19*3 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
20*3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
尼絲紡 | 190T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
210T | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||
上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | ||
FDY大有光50D | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | |||
滌綸DTY100D | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | |||
錦綸-6FDY70D | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
1月份里料行情,布匹交易量與13年12月相比明顯減退,里料(平紋類)價格走勢穩(wěn)中偏弱。市場品種出量顯示:針織網(wǎng)眼里子料動銷形勢持續(xù),但是里料產(chǎn)品整體需求平淡。預(yù)計2月份正逢傳統(tǒng)春節(jié),里料行情還將延續(xù)量弱價調(diào)的走勢。