2015年第2季度,陜西省質量技術監督局抽查了西安、咸陽、寶雞、漢中、銅川、商洛、渭南地區35生產企業的50批次服裝產品,經檢驗,綜合判定合格產品44批次。
本次抽查依據GB18401-2010《國家紡織產品安全技術規范》、GB5296.4-2012《消費品使用說明紡織品和服裝》等相關標準,對服裝的甲醛含量;pH值;耐水色牢度;耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度;耐干摩擦色牢度;耐洗色牢度;面、里料纖維成分及含量等項目進行了檢驗。
抽查發現,陜西容吉品牌服飾有限公司、商洛市斯迪服裝有限公司、西安多邦制衣有限公司、銅川市澤瀾服飾有限公司、銅川市義興誠服裝廠、咸陽凱麗皇服飾工貿有限公司等6家企業的6批次產品不符合標準要求,涉及服裝產品的纖維成分含量項目不合格。
序號 | 產品名稱 | 生產日期 | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 校服 | 2014.9 | 銅川市福瑞事業有限責任公司 | 銅川市福瑞事業有限責任公司 | FRSYGS | 135 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
2 | 防靜電服 | --- | 西安精誠職業服裝有限公司 | 西安精誠職業服裝有限公司 | 精誠 | 155/80 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
3 | 一般防護服 | --- | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 金翼 | 165/A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
4 | 防靜電服 | --- | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 金翼 | 180A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
5 | 短褲 | --- | 西安歌瑤制衣有限公司 | 西安歌瑤制衣有限公司 | 歌瑤 | 26(155-63A) | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
6 | 七分褲 | --- | 西安歌瑤制衣有限公司 | 西安歌瑤制衣有限公司 | 歌瑤 | 30(175-76A) | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
7 | 校服 | 2015.3 | 商洛榮威實業有限責任公司 | 商洛榮威實業有限責任公司 | --- | 115 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
8 | 校服 | 2015.3 | 商洛榮威實業有限責任公司 | 商洛榮威實業有限責任公司 | --- | 120 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
9 | 機織學生服 | --- | 寶雞市綠夏服飾有限公司 | 寶雞市綠夏服飾有限公司 | 綠夏 | 170/88A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
10 | 隨型裁男士圓領短袖 | --- | 寶雞金健數碼針紡有限責任公司 | 寶雞金健數碼針紡有限責任公司 | YRES | 165-95# | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
11 | 襯衫 | --- | 陜西美神服裝有限責任公司 | 陜西美神服裝有限責任公司 | 美神 | 175/96A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
12 | 工作服 | --- | 寶雞市陳倉區虢鎮宏喜制衣加工部 | 寶雞市陳倉區虢鎮宏喜制衣加工部 | 美神 | 165/92B | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
13 | 工作服 | --- | 陜西天美服飾有限公司 | 陜西天美服飾有限公司 | 美神 | 68 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
14 | 襯衣 | --- | 陜西仁翔服飾有限公司陳倉分公司 | 陜西仁翔服飾有限公司陳倉分公司 | --- | 170/92A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
15 | 西褲 | --- | 寶雞市浪游商貿有限公司 | 寶雞市浪游商貿有限公司 | 浪游 | 96/100 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
16 | 普通防護服 | --- | 陜西巨寧服飾有限責任公司 | 陜西巨寧服飾有限責任公司 | 巨寧 | 175/XL | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
17 | 男西褲 | --- | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 源然 | 102/92 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
18 | 學生T恤 | --- | 二零二所勞司如意服裝廠 | 二零二所勞司如意服裝廠 | 如意 | 140 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
19 | 半開衫拉鏈棉毛衫 | --- | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | STA(17600) | XL | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
20 | 工服 | --- | 咸陽凱麗皇服飾工貿有限公司 | 咸陽凱麗皇服飾工貿有限公司 | 凱麗皇 | 160/97A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
21 | 休閑褲 | 2015.1 | 陜西寸草心服飾有限公司 | 陜西寸草心服飾有限公司 | 寸草心 | 170/80A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
22 | 綿衫 | --- | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | STA | 18055 L | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
23 | V領棉毛衫 | --- | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | STA | 18054 L | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
24 | 短袖襯衫 | --- | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 源然 | 180/104B | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
25 | 女西裝 | --- | 銅川市華信服裝有限公司 | 銅川市華信服裝有限公司 | 軒州 | 165/86A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
26 | 男西服 | 2014.4 | 銅川市華信服裝有限公司 | 銅川市華信服裝有限公司 | 軒州 | --- | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
27 | 男西服套裝 | 2015.5 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 偉志 | 170/102B | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
28 | 男西服 | 2012.10 | 陜西漢中藍潮服裝有限責任公司 | 陜西漢中藍潮服裝有限責任公司 | 藍潮 | 180/110 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
29 | 夏服上衣 | 2015.4 | 陜西漢中飛龍服飾有限公司 | 陜西漢中飛龍服飾有限公司 | --- | 170/92 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
30 | 工作服 | 2015.4 | 陜西漢中飛龍服飾有限公司 | 陜西漢中飛龍服飾有限公司 | --- | 170/87A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
31 | 長袖 | --- | 咸陽崢攬制衣有限公司 | 咸陽崢攬制衣有限公司 | 崢攬 | 70 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
32 | 短袖 | --- | 咸陽崢攬制衣有限公司 | 咸陽崢攬制衣有限公司 | 崢攬 | 165/88M | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
33 | 短袖 | --- | 二零二所勞司如意服裝廠 | 二零二所勞司如意服裝廠 | 如意 | 140 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
34 | 連衣長裙 | --- | 咸陽百特制衣有限公司 | 咸陽百特制衣有限公司 | KJ | XL | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
35 | 連衣裙 | --- | 咸陽百特制衣有限公司 | 咸陽百特制衣有限公司 | KJ | L | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
36 | 工作服 | --- | 富平縣惠澤服裝廠 | 富平縣惠澤服裝廠 | CHENG MEI | L付 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
37 | 工作服 | --- | 寶雞陳倉區宏達勞保服裝廠 | 寶雞陳倉區宏達勞保服裝廠 | --- | 74 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
38 | 長褲 | --- | 西安市浐灞生態區康寶依服裝廠 | 西安市浐灞生態區康寶依服裝廠 | --- | XL 175/96A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
39 | 夏裝短袖 | --- | 西安市浐灞生態區康寶依服裝廠 | 西安市浐灞生態區康寶依服裝廠 | --- | 185 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
40 | 秋裝長袖 | --- | 陜西鑫怡服飾有限公司 | 陜西鑫怡服飾有限公司 | 鑫怡 | 180 | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
41 | 褲子 | --- | 涇陽縣旭日被服有限公司 | 涇陽縣旭日被服有限公司 | 旭日 | 160/87A | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
42 | 上衣 | --- | 涇陽縣旭日被服有限公司 | 涇陽縣旭日被服有限公司 | 旭日 | 165/90A M | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
43 | 男醫生冬裝 | --- | 陜西涇陽海燕服飾有限公司 | 陜西涇陽海燕服飾有限公司 | 海燕 | M | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
44 | 女醫生夏裝 | --- | 陜西涇陽海燕服飾有限公司 | 陜西涇陽海燕服飾有限公司 | 海燕 | S | 合格 | 咸陽市纖維檢驗所 | |
45 | 西服 | --- | 陜西容吉品牌服飾有限公司 | 陜西容吉品牌服飾有限公司 | 容吉 | 180/108C | 不合格 | 纖維成分含量 | 咸陽市纖維檢驗所 |
46 | 男西裝 | --- | 商洛市斯迪服裝有限公司 | 商洛市斯迪服裝有限公司 | 麥妮 | 175 | 不合格 | 纖維成分含量 | 咸陽市纖維檢驗所 |
47 | 秋裝夾克 | --- | 西安多邦制衣有限公司 | 西安多邦制衣有限公司 | 多邦制衣 | 165 | 不合格 | 纖維成分含量 | 咸陽市纖維檢驗所 |
48 | 學生服(T恤) | 2015.4 | 銅川市洋瀾服飾有限公司 | 銅川市澤瀾服飾有限公司 | 洋瀾服飾 | 145 | 不合格 | 纖維成分含量 | 咸陽市纖維檢驗所 |
49 | 學生服 | 2015.3 | 銅川市義興誠服裝廠 | 銅川市義興誠服裝廠 | TONGXIN | 140 | 不合格 | 纖維成分含量 | 咸陽市纖維檢驗所 |
50 | 工服短袖 | --- | 咸陽凱麗皇服飾工貿有限公司 | 咸陽凱麗皇服飾工貿有限公司 | --- | 160/90A M | 不合格 | 纖維成分含量 | 咸陽市纖維檢驗所 |
更多精彩內容點擊服裝資訊頻道:http://www.ggjmjx.com/info/c010.html
想接單,請點擊“服裝加工訂單”:http://fzjg.qfc.cn/