9日,廣東省質量技術監督局在其官網通報2014年廣東省包裝機械等20種產品定期監督檢驗質量狀況。其中,襪子產品質量定期監督檢驗結果顯示,不合格產品發現率為17.5%。
本次檢驗了廣州、深圳、汕頭、佛山、韶關、惠州、東莞、中山、肇慶、順德等10個地市(區)96家企業生產的襪子產品200批次,依據GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB 5296.4-2012《消費品使用說明 紡織品和服裝使用說明》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》、FZ/T 73001-2008《襪子》、FZ/T 73031-2009 《壓力襪》、FZ/T 73030-2009 《針織襪套》、FZ/T 73037-2010《針織運動襪》和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對襪子產品的纖維成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗漬色牢度、耐唾液色牢度、耐洗色牢度、橫向延伸值等10個項目進行了檢驗。
檢驗發現35批次產品不合格,涉及pH值、耐洗色牢度、纖維成分含量、橫向延伸值等4個檢驗項目。其中,纖維成分及含量問題較為突出,有28批次產品該項目不合格,包括“仙蒂”超薄天鵝絨短襪、“MEXICAN稻草人”稻草人精梳棉四季男襪、“SCAN”襪子、“茱莉芬”天鵝絨時尚性感踩腳褲、“Rime”精梳棉休閑男襪、“卓采”卓彩女襪、“芊麗”絲綿邂逅短襪、“小豬班納”童短襪、“Eminenteast”船襪等品牌產品。
pH值項目不合格的有4批次產品,生產企業名稱(標稱)涉及廣州英愛貿易有限公司、深圳市伊云襪業有限公司、佛山市南海區里水蕾迪斯織造制衣廠、佛山市南海京妮織造廠。
按照有關法律法規規定,廣東省質量技術監督局已責成相關部門對本次定期監督檢驗中發現的不合格產品及其生產企業依法進行處理。
2014年廣東省襪子產品質量定期監督檢驗 | |||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 廣州英愛貿易有限公司 | 長筒襪 | YEEHOO | 11cm | 1014026032144031 | pH值 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 深圳市伊云襪業有限公司 | 玫瑰花羊毛襪 | / | 23-25 | 6533 | pH值 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 佛山市南海區里水蕾迪斯織造制衣廠 | 嬰童襪 | 憨生 | 9-11cm | 4509-4 | pH值 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 佛山市南海京妮織造廠 | 蝴蝶結寶寶襪 | / | 14-16cm | PCSL14026150 | pH值 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 中山市仙蒂化纖織襪有限公司 | 超薄天鵝絨短襪 | 仙蒂 | 22-24cm | 3211 | 1、纖維成分及含量;2、耐洗色牢度 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 廣州市稻草人服飾有限公司 | 稻草人精梳棉四季男襪 | MEXICAN稻草人 | 26-28cm | 3008 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 廣州市鯤躍體育用品有限公司 | 運動男襪 | / | 24-26 | 511413005 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 廣州市鯤躍體育用品有限公司 | 運動男襪 | / | 24-26 | 511413005 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 廣州市鯤躍體育用品有限公司 | 運動男襪 | / | 24-26 | 511413009 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 深圳市潔爾柔服飾科技有限公司 | 時尚男襪 | / | 26-28 | 5011 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 深圳市潔爾柔服飾科技有限公司 | 時尚男襪 | / | 26-28 | 5001 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 深圳馨海怡針織品有限公司 | 襪子 | SCAN | 25-27 | 2014-07 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 深圳馨海怡針織品有限公司 | 襪子 | SCAN | 22-24 | 2014-07 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 深圳市茱莉芬服飾有限公司 | 天鵝絨時尚性感踩腳褲 | 茱莉芬 | / | NO.Z8117 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 深圳市華姿伊實業發展有限公司 | 精梳棉休閑男襪 | Rime | 22 | 1L34089CBW 白色950 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 汕頭市潮南區隴田家樂針織廠 | 卓彩女襪 | 卓采 | 22-24cm | 112 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 佛山市南海維瀚襪廠 | 襪子 | / | 12-14(9cm) | CL6003162 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
18 | 佛山市南海區里水智珅織造廠 | 男運動中筒襪 | / | 26-28cm | AWSL14023113 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
19 | 佛山市南海世錦針織襪廠 | 高級襪品系列(男襪) | / | 26-28cm | S1012 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
20 | 佛山市南海大欣針織業有限公司 | 短襪 | / | 22-24CM | F91387 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
21 | 韶關市新時韻針織有限公司 | 絲綿邂逅短襪 | 芊麗 | 20-24cm | NO:2223 col:183 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
22 | 東莞市祥云家紡用品有限公司 | 祥云3雙裝男棉襪 | / | 22-24cm | 6965 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
23 | 東莞市婕葳服飾有限公司 | 假腳鏈連身褲襪 | / | 均碼 | W097-A | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
24 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 童短襪 | 小豬班納 | 110:18-20 | 124304079 D041紅色 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
25 | 東莞市新資紡織有限公司 | 襪子 | / | 25-27 | 2014-08 3801019102 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
26 | 東莞市新資紡織有限公司 | 襪子 | / | 25-27 | 2014-08 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
27 | 東莞百隆織襪有限公司 | 襪子 | / | 28-29cm | 1351494 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
28 | 中山市卓東紡織服飾有限公司 | 船襪 | Eminent east | 22-24cm | 14196 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
29 | 中山市卓東紡織服飾有限公司 | 船襪 | Eminent east | 22-24cm | 13694 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
30 | 中山市石岐區凌動襪廠 | IITA中筒絲光棉男襪 | / | 26-28cm | 11207 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
31 | 中山市石岐區凌動襪廠 | IITA短筒男棉襪 | / | 26-28cm | 11205 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
32 | 佛山市順德區晨光襪業有限公司 | 女裝襪 | / | 22-24cm | 31105 | 纖維成分及含量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
33 | 佛山市南海區里水大沅織造廠 | 襪子 | / | 22-24 | 2014-07 | 橫向延伸值 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
34 | 東莞市婕葳服飾有限公司 | 彈性靚色連身褲襪 | / | 均碼 | W086-A | 耐洗色牢度 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
35 | 中山市仙蒂化纖織襪有限公司 | 透明天鵝絨襪褲 | 仙蒂 | 身高:148-185cm | 8807 | 耐洗色牢度 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
備注:排名不分先后 |
|
|
|
|
|
|
2014年廣東省襪子產品質量定期監督檢驗 | ||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 廣州康威集團體育用品股份有限公司 | 男船襪 | KANGWEI | 24-26 | 074018 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 廣州康威集團體育用品股份有限公司 | 男中襪 | KANGWEI | 24-26 | 074019 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 廣州康威集團體育用品股份有限公司 | 厚底男中襪 | KANGWEI | 24-26 | 072048 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 深圳虎威制衣有限公司廣州分公司 | 襪子 | GIORDANO | 22-24cm 24-26cm | 011515130302 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 深圳虎威制衣有限公司廣州分公司 | 襪子 | GIORDANO | 22-24cm 18-20cm | 011530010999 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 深圳虎威制衣有限公司廣州分公司 | 襪子 | GIORDANO | 24-26cm | 011526330499 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 廣州市五星針織有限公司 | 蘋果休閑女襪 | AEMAPE | 22-24cm | AXL2978 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 廣州市五星針織有限公司 | 蘋果短統提花休閑男襪 | AEMAPE | 26-28cm | AXS7231 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 廣州市五星針織有限公司 | 蘋果超短提花運動男襪 | AEMAPE | 26-28cm | AXS7235 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 廣州市曲線美內衣有限公司 | 點狀提花性感連褲襪 | 都市女人心 | 身高:150-175cm 臀圍:80-115cm | 210124 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 廣州市曲線美內衣有限公司 | 連褲襪 | 都市女人心 | 身高150-175cm 臀圍:85-115cm | 210039 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 廣州市曲線美內衣有限公司 | 九分襪 | 都市女人心 | 身高150-175cm 臀圍85-115cm | 210037 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 廣州市匯美服裝有限公司 | 襪子 | 茵曼 | 19 | 843200006 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 廣州市匯美服裝有限公司 | 襪子 | 茵曼 | 19 | 843200001 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 廣州潔蘭婷家紡用品發展有限公司 | 絹感覺短襪 | / | 身高范圍150-180cm | V2336 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 廣州潔蘭婷家紡用品發展有限公司 | 包芯絲絹感覺中統襪 | / | 身高范圍155-175cm | 92221 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 廣州潔蘭婷家紡用品發展有限公司 | 20D天鵝絨短襪 | / | 身高范圍:150-180cm | PE214 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
18 | 廣州市稻草人服飾有限公司 | 稻草人精梳棉粘膠男襪 | MEXICAN稻草人 | 26-28cm | 2790 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
19 | 廣州市稻草人服飾有限公司 | 稻草人精梳棉繡花男襪 | MEXICAN稻草人 | 26-28cm | 2523 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
20 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 襪子 | Cabbeen Urban | 26-28 | 2143313001460F | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
21 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 襪子 | Cabbeen Urban | 26-28 | 2143313002470F | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
22 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 襪子 | Cabbeen Urban | 26-28 | 2143313001370F | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
23 | 耐克體育(中國)有限公司廣州分公司 | 襪子 | NIKE | 22-24厘米 | SX4746 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
24 | 耐克體育(中國)有限公司廣州分公司 | 襪子 | NIKE | 22-24厘米 | SX4744 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
25 | 耐克體育(中國)有限公司廣州分公司 | 襪子 | NIKE | 22-24厘米 | SX4784 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
26 | 廣州悅蒂威服飾有限公司 | 運動機能襪 | / | 13-15cm | 14WZAU-07 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
27 | 廣州悅蒂威服飾有限公司 | 運動機能襪 | / | 13-15cm | 14WZAU-08 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
28 | 廣州悅蒂威服飾有限公司 | 運動機能襪 | / | 12-14cm | 14WZAU-15 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
29 | 廣州友誼班尼路服飾有限公司 | 襪子 | Baleno | 24-26 | 8831506201W99 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
30 | 廣州友誼班尼路服飾有限公司 | 襪子 | Baleno | 24-26 | 8831506320E99 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
31 | 廣州英愛貿易有限公司 | 四季襪 | YEEHOO | 13cm | 1014026012144026 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
32 | 廣州英愛貿易有限公司 | 毛巾襪 | YEEHOO | 11cm | NA41111-59-3 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
33 | 廣州市閃電體育用品有限公司 | 男運動襪 | SPIUTO | 24-26cm | SMAD921-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
34 | 廣州市閃電體育用品有限公司 | 男運動襪 | SPIUTO | 24-26cm | SMAD922-04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
35 | 廣州市閃電體育用品有限公司 | 男運動襪 | SPIUTO | 24-26cm | SMAD904-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
36 | 廣州坤寶襪業有限公司 | 襪子 | / | 22-24cm 襪筒:5.5cm 襪掌:19.5cm | 88120949 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
37 | 深圳市三友服飾有限公司 | 迪森高爾夫精梳棉男襪 | / | 26-28 | 5550 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
38 | 深圳市三友服飾有限公司 | 高爾夫竹纖維女襪8671 | / | 22-24 | 8671 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
39 | 深圳市茱莉芬服飾有限公司 | 色芯絲加襠時尚連褲襪 | 茱莉芬 | / | NO.Z8100 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
40 | 深圳市伊云襪業有限公司 | 超薄束腹提臀連褲襪 | / | M-L | 6032 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
41 | 深圳市伊云襪業有限公司 | T型襠連褲襪 | / | 身高:150-175cm 臀圍:85-103cm | 6031 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
42 | 深圳市弗萊奇服飾有限公司 | 包芯絲絹感覺加襠連褲襪 | / | 身高:160-175 臀圍:85-100 | NO.98313 色號:1 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
43 | 深圳市弗萊奇服飾有限公司 | 自然舒適連褲襪 | / | 身高:160-175cm 臀圍:85-105cm | NO.3102 色號:2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
44 | 深圳市榮錦達實業發展有限公司 | 休閑女襪 | 榮納 | 22-24cm | 27025 寶藍色 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
45 | 深圳市榮錦達實業發展有限公司 | 休閑女襪 | 榮納 | 22-24cm | 27028 淺橙 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
46 | 深圳市榮錦達實業發展有限公司 | 休閑女襪 | 榮納 | 22-24cm | 27024 藍色 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
47 | 深圳市合興達紡織品有限公司 | 男休閑短襪 | / | 26-28cm | SBSL14023275 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
48 | 深圳市合興達紡織品有限公司 | 男士發熱商務襪 | / | 26-28cm | SBSL14023280 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
49 | 深圳市華姿伊實業發展有限公司 | 莫代爾棉女襪 | Rime | 22-24cm | 1L33108BBS 黑色9501 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
50 | 深圳市華姿伊實業發展有限公司 | 強力寶寬松羅口紳士襪 | Rime | 26-28cm | 1L34083CBW 寶藍 937 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
51 | 深圳市三工鳥織業有限公司 | 禮頓男襪 | 禮頓 | 24-26cm | 4539 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
52 | 深圳市三工鳥織業有限公司 | 禮頓休閑女棉襪 | 禮頓 | 22-24cm | 1865 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
53 | 深圳市三工鳥織業有限公司 | 禮頓商務休閑男襪 | 禮頓 | 24-26cm | 1886 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
54 | 汕頭市南威襪業有限公司 | 男士商務超密薄棉襪 | / | 26-28cm | 683 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
55 | 廣東恒盛兄弟織造實業有限公司 | 精品紳士男襪 | 浪姿 | 26-28cm | L8370 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
56 | 廣東恒盛兄弟織造實業有限公司 | 時尚精梳棉女襪 | 浪姿 | 22-24cm | L9980 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
57 | 汕頭市潮南區隴田興達針織廠 | VARDANU休閑男襪 | VARDANU | 26-28cm | 4507 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
58 | 汕頭市潮南區成田榮利針織廠 | 男仕休閑襪 | CHAODI | 26-28cm | A-333 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
59 | 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 | 小鹿扭繩襪 | 拉比 | (12-14)cm | LNFBZ36709 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
60 | 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 | 蝴蝶結毛圈襪 | 拉比 | (12-14)cm | LNFBZ36706 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
61 | 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 | 混紡毛圈襪 | 拉比 | 12cm-14cm | LNFBZ36708 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
62 | 汕頭市比爾貝克婦幼用品有限公司 | 花邊防滑襪 | 比爾·小熊卡迪 | 12cm-14cm | 3411 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
63 | 汕頭市比爾貝克婦幼用品有限公司 | 平口防滑襪 | 比爾·小熊卡迪 | 12-14cm | 3412 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
64 | 汕頭市康貝坊嬰童用品有限公司 | 康貝方寶寶襪 | 康貝方 | 12-14cm | 1624 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
65 | 汕頭市康貝坊嬰童用品有限公司 | 康貝方寶寶襪 | 康貝方 | 12-14cm | 1505 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
66 | 佛山市南海合興襪業制衣有限公司 | 單戀一支花女襪 | 黃包車 | 20-22cm | CBAMK279 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
67 | 佛山市南海合興襪業制衣有限公司 | 豎條漸變男襪 | 黃包車 | 24-26cm | CABMK168 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
68 | 佛山市南海里水明曦織造有限公司 | 女時尚薄襪 | / | 22-24cm | NMXB04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
69 | 佛山市南海里水明曦織造有限公司 | 男休閑薄襪 | / | 24-26 | NMXA08(206) | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
70 | 佛山市南海大步協興織造廠 | 組合襪 | / | 20CM | 32805701 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
71 | 佛山市南海里水舒萊雅襪業制衣廠 | 襪子 | / | 20-22cm | PP0431642 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
72 | 佛山市南海里水舒萊雅襪業制衣廠 | 小童針織短襪 | / | 10-12cm | MP0410996 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
73 | 佛山市南海重德針織襪業有限公司 | 棉襪 | / | 20-22cm | 8F4AC051 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
74 | 佛山市南海重德針織襪業有限公司 | 棉襪 | / | 20-22cm | 8F4AC017 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
75 | 佛山市南海銘鑫襪業有限公司 | 提花女襪 | / | 22-24cm | ML127 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
76 | 佛山市南海澳佳紡織品有限公司 | 襪子 | 兔兔茜茜 | 22-24cm | 2014.4 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
77 | 佛山市南海維克織造廠 | 精梳棉時尚男襪 | VIKE | 26-28cm | 9058 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
78 | 佛山市南海維克織造廠 | 精梳棉時尚男襪 | VIKE | 26-28cm | 9060 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
79 | 佛山市星洋泰織造有限公司 | 阿帕杜爾精棉女襪 | 阿帕杜爾 | 22-24cm | L72735 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
80 | 佛山市星洋泰織造有限公司 | 阿帕杜爾加固型精棉男襪 | 阿帕杜爾 | 26-28cm | M70748 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
81 | 佛山市步瑞針織品有限公司 | 刺繡男船襪 | / | 26-28cm | 1ADW-D3187 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
82 | 佛山市南海偉信襪業有限公司 | 襪子 | / | 24-26cm | 328 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
83 | 佛山市南海區里水智珅織造廠 | 男休閑短襪 | / | 26-28cm | SBSL14023276 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
84 | 佛山市南海大步佳美襪廠 | 男運動襪 | / | 24-26cm | SMAD922-04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
85 | 佛山市南海大步佳美襪廠 | 男運動襪 | / | 24-26cm | SMAD921-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
86 | 佛山市南海達步襪子加工廠 | 時尚男襪 | / | 26-28cm | 201408 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
87 | 佛山市南海達步襪子加工廠 | 時尚男襪 | / | 25-27cm | 201408 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
88 | 佛山市南海大欣針織業有限公司 | 短襪 | / | 26-28cm | M65229 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
89 | 佛山市南海區里水萬可達織襪廠 | 豐澤熊學生船襪 | 豐澤熊 | 22-24cm | D54 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
90 | 佛山市南海區里水萬可達織襪廠 | 上學潮品學生船襪 | 上學潮品 | 20-22cm | D51 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
91 | 佛山市鴻寶織造有限公司 | POLO男裝休閑襪 | POLO | 24-26cm | PO2638 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
92 | 佛山市鴻寶織造有限公司 | POLO男裝休閑襪 | POLO | 24-26cm | PO2660 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
93 | 佛山市鴻寶織造有限公司 | POLO女裝休閑襪 | POLO | 22-24cm | PO1167 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
94 | 佛山市南海區里水駿雅襪廠 | 襪子 | / | 22-24cm | 38415001 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
95 | 佛山市南海區里水駿雅襪廠 | 襪子 | / | 22-24cm | 38415016 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
96 | 佛山市南海鉅鴻服飾有限公司 | 高級運動休閑男襪 | / | 25-27cm | 201405 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
97 | 佛山市南海鉅鴻服飾有限公司 | 高級襪品系列(運動休閑男襪) | / | 25-27cm | 201405 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
98 | 佛山市南海京妮織造廠 | 糖果色寶寶襪 | / | 10-12cm | PCSL14026143 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
99 | 佛山市南海區里水大沅織造廠 | 襪子 | / | 22-24cm | 2014-07黑色 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
100 | 佛山市南海里水華通襪廠 | 精梳棉女襪 | / | 22-24cm | GF120 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
101 | 佛山市南海里水華通襪廠 | 襪子 | / | 22-24cm | 2014-07 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
102 | 佛山市南海里水易達襪廠 | 男士中筒襪 | / | 26-28cm | 352015 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
103 | 佛山市南海里水易達襪廠 | 女士短筒襪 | / | 22-24cm | 330266 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
104 | 佛山市南海里水大步鴻鑫襪廠 | 精梳棉時尚女襪 | / | 22-24cm | LV8090 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
105 | 佛山市南海里水大步鴻鑫襪廠 | 精梳棉休閑男襪 | / | 26-28cm | LV6248 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
106 | 佛山市南海新泰紡織制品有限公司 | 短襪 | / | (16-18)cm (12-14)cm | LNFBX3801 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
107 | 佛山市南海新泰紡織制品有限公司 | 小鹿長筒襪 | / | 16cm-18cm、12cm-14cm | LNFB236718 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
108 | 佛山市南海區里水吉行風針織廠 | 精梳棉豎條女襪 | / | 22-24cm | 6984 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
109 | 佛山市南海區里水吉行風針織廠 | 精梳棉條紋休閑男襪 | / | 26-28cm | 8981 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
110 | 韶關市新時韻針織有限公司 | 透爽絹感褲襪 | 芊麗 | 身長:150-175cm 臀圍:80-115cm | NO.6231 col:375 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
111 | 韶關市新時韻針織有限公司 | 繽紛幻彩絹感覺連褲襪 | 芊麗 | 身長:150-175cm;臀圍:80-115cm | NO.6219 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
112 | 真維斯服飾(中國)有限公司 | 襪子 | 真維斯 | 22-24厘米 | 42-922811淺藍色 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
113 | 真維斯服飾(中國)有限公司 | 襪子 | 真維斯 | 22-24厘米 | 44-922811深花灰 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
114 | 真維斯服飾(中國)有限公司 | 襪子 | 真維斯 | 26-28厘米 | 43-912810深花灰 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
115 | 東莞市喜瑞瓏家紡織品有限公司 | 喜瑞瓏5007商務休閑男棉襪 | 喜瑞瓏 | 26-28cm | 5007 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
116 | 東莞市喜瑞瓏家紡織品有限公司 | 喜瑞瓏5044休閑男襪 | 喜瑞瓏 | 26-28cm | 7510536 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
117 | 東莞市祥云家紡用品有限公司 | 包芯絲絹感覺短襪 | / | 身高:150-180cm | 2608 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
118 | 東莞新兄弟制襪有限公司 | 紅蜻蜓男襪 | 紅蜻蜓 | 24-26cm | B13101 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
119 | 東莞新兄弟制襪有限公司 | 紅蜻蜓女襪 | 紅蜻蜓 | 20-22cm | 11502 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
120 | 東莞市凱迪電腦織襪有限公司 | 女襪 | / | 22-24cm | 2014-06 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
121 | 東莞市凱迪電腦織襪有限公司 | 襪子 | / | 22-24cm | 襪子2014-06 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
122 | 東莞市添翔服飾有限公司 | 小童針織短襪 | 迷你鉛筆 | 2-4 | Mp0432084 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
123 | 東莞市添翔服飾有限公司 | 小童針織短襪 | 迷你鉛筆 | 12-14 | Mp0432137 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
124 | 東莞市常平旭陽織襪廠 | 襪子 | / | 10-12 | 2014-05 藍色 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
125 | 東莞市常平旭陽織襪廠 | 襪子 | / | 10-12 | 2014-03 紅色 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
126 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 童短襪 | 小豬班納 | 150:22-24 | 124304089 V189 黑色 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
127 | 東莞市雅路家用紡織品有限公司 | 女船襪 | 雅路 | 雅路Y9040 22-22cm | 雅路Y9040 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
128 | 東莞市雅路家用紡織品有限公司 | 雅路Y9033(男襪) | 雅路 | / | Y9033 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
129 | 東莞光明織襪廠有限公司 | 襪子 | / | 均碼 | 8841502005Z99 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
130 | 東莞光明織襪廠有限公司 | 襪子 | / | 均碼 | 8831506902C99 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
131 | 廣東都市麗人實業有限公司 | 女士船襪 | 都市麗人 | 22-24cm | 320488 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
132 | 廣東都市麗人實業有限公司 | 女士中筒襪 | 都市麗人 | 22-24cm | 330292 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
133 | 廣東都市麗人實業有限公司 | 女士船襪 | 都市麗人 | 22-24cm | 320489 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
134 | 廣東康妮雅商貿發展有限公司 | 襪子 | CONLIA | 22-24 | 00002161 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
135 | 廣東康妮雅商貿發展有限公司 | 襪子 | CONLIA | 24-26 | 00000161 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
136 | 中山民森襪業有限公司 | 棉氨交織女襪 | 崋丹奴 | 22-24cm | 2R458 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
