品種 | 2021-3-1 | 2021-3-2 | 漲跌 |
WTI | - | 61.5 | -2.03 |
Brent | - | 64.42 | -1.69 |
PX(FOB韓國) | 864 | 856 | -8 |
PTA(外盤) | 690 | 690 | 0 |
PTA(內盤) | 4700 | 4500 | -200 |
半光切片 | 6600 | 6600 | 0 |
聚酯瓶片 | 7300 | 7200 | -100 |
MEG(外盤) | 853 | 805 | -48 |
MEG(內盤) | 6500 | 6100 | -400 |
CPL(內盤) | 14350 | 14350 | 0 |
錦綸切片(常規) | 14800 | 15100 | +300 |
錦綸切片(高速) | 15250 | 15250 | 0 |
錦綸FDY | 18300 | 18800 | +500 |
錦綸POY | 17100 | 17100 | 0 |
錦綸DTY | 20000 | 20000 | 0 |
粘短(1.5D) | 15700 | 15700 | 0 |
粘短(1.2D) | 15800 | 15900 | +100 |
PTMEG | 37000 | 40000 | +3000 |
純MDI | 28000 | 28200 | +200 |
氨綸(40D東洋紡) | 60000 | 64000 | +4000 |
氨綸(20D東洋紡) | 74000 | 79000 | +5000 |
直紡滌綸短纖 | 7800 | 7650 | -150 |
PTA期貨 | 4766 | 4574 | -192 |
棉花期貨 | 16685 | 16430 | -255 |
短纖期貨 | 8046 | 7882 | -254 |
滌綸POY | ||||
規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 廠家 |
POY 100D/36F | 優 | 白 | 8100 | 盛虹化纖 |
優 | 白 | 8200 | 蕭山道遠 | |
POY 150D/48F | - | 白 | 7900 | 桐鄉桐昆 |
A級 | 白 | 7500 | 杭州恒逸 | |
POY 150D/144F | A級 | 白 | 7600 | 盛虹化纖 |
優 | 白 | 7950 | 紹興金鑫 |
滌綸FDY | ||||
規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 廠家 |
FDY 100D/72F | 優 | 白 | 8250 | 杭州榮盛 |
優 | 白 | 8250 | 桐鄉桐昆 | |
FDY 150D/96F | 優 | 白 | 8200 | 新鳳鳴 |
優 | 白 | 8100 | 杭州榮盛 | |
優 | 白 | 8050 | 紹興天圣 | |
FDY 75D/36F | 優 | 白 | 8600 | 盛虹化纖 |
優 | 白 | 8550 | 杭州榮盛 |
滌綸DTY | ||||
規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 廠家 |
DTY 100D/36F
| A級 | 白 | 9800 | 杭州天元 |
- | 白 | 10100 | 桐鄉桐昆 | |
優 | 白 | 10150 | 杭州榮盛 | |
DTY 150D/48F | 優 | 白 | 9550 | 浙江開氏 |
優 | 白 | 9400 | 浙江恒逸 | |
DTY 75D/36F | - | 白 | 11000 | 杭州榮盛 |
- | 白 | 11200 | 浙江開氏 |
產品利潤 3月1日 3月2日 漲跌 PX(美元/噸) -86 -96 -10 PTA(元/噸) -127 -277 -150 MEG(美元/噸) 217 167 -40 滌綸FDY(元/噸) 248 556 +306 滌綸POY(元/噸) 548 856 +306 滌綸DTY(元/噸) 148 556 +406 產銷方面,今日江浙滌絲表現一般,聚酯工廠平均產銷在20%-40%,部分較好工廠產銷可做平。 庫存方面,從中國綢都網統計數據來看,現如今聚酯市場整體庫存集中在18-26天;具體產品方面,其中POY庫存至7-8天,FDY庫存至12-21天附近,而DTY庫存則至12-26天左右。