品種 | 4月3日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 62.46 | -0.12 | 美元/桶 |
Brent | 69.31 | -0.06 | 美元/桶 | |
PTA | 6392 | -122 | 元/噸 | |
MEG | 4853 | -12 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15175 | +40 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24435 | -95 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 12500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15630 | +1 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8725 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19500-19800 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13600 | 0 | 元/噸 | |
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、美國上周EIA原油庫存增逾700萬桶,創(chuàng)十周最大增幅,原油期貨跌落近五個(gè)月高位 2、英國議會(huì)投票通過法案阻止無協(xié)議脫歐,英鎊短線走高 3、國常會(huì):下調(diào)對進(jìn)境物品征收的行郵稅稅率 民航發(fā)展基金征收標(biāo)準(zhǔn)降低一半 4、央媒頭版評論:樓市“初春”謹(jǐn)防熱炒 | |||
今日預(yù)測 | 純滌紗:受裝置檢修的不確定性拖累,昨日PTA期現(xiàn)貨弱勢下滑,聚酯成本面暫無明顯利好,滌綸短纖近日產(chǎn)銷平淡,不排除清明節(jié)后存在下行風(fēng)險(xiǎn),目前純滌紗多以長期訂單為主,行業(yè)庫存仍低位,紗企亦或保持在一定利潤空間基礎(chǔ)上小幅調(diào)整。 | |||
滌棉紗: 昨日棉花市場報(bào)價(jià)依舊堅(jiān)挺,滌綸短纖價(jià)格以穩(wěn)居多,雖有窄幅波動(dòng),但對滌棉紗影響不大,近期滌棉紗市場訂單情況較為一般,但企業(yè)庫存合理可控,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌棉紗市場整體維持弱穩(wěn)趨勢。 | ||||
人棉紗:人棉紗與人棉布產(chǎn)銷穩(wěn)定,整體庫存水平偏低,經(jīng)歷前期階段性備貨,紡紗企業(yè)流動(dòng)資金有所收緊,因此對于粘膠短纖新單拿貨意向有限,紗企目前繼續(xù)側(cè)重順價(jià)銷售,價(jià)格明顯漲跌預(yù)期不足。 | ||||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 4月2日 | 4月3日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 74.41% | 74.41% | 0% | |
滌綸短纖 | 87.08% | 87.08% | 0% | |
紗線 | 80% | 80% | 0% | |
織機(jī) | 79% | 79% | 0% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |