品種 | 2月14日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 54.41 | +0.51 | 美元/桶 |
Brent | 64.57 | +0.96 | 美元/桶 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15499 | -2 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8850 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環錠T32S | 13600-13700 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 零售數據黯淡,特朗普將宣布緊急狀態,標普、道指收跌;可口可樂財報不佳創十年最大跌幅;英偉達盈利、營收好于預期,盤后漲超9%;B站獲阿里入股漲近4%。美國12月零售銷售遠遜預期,創逾九年來最大跌幅。美聯儲理事:下行風險顯著提升,縮表應在今年底前結束。伯克希爾四季度持倉報告:減持蘋果持倉1.1%,清倉甲骨文。 | |||
今日預測 | 純滌紗:PTA期貨繼續下滑,滌綸短纖節后產銷率持續不佳,今日優惠現象或有所擴大,而福建滌紗節后慣性上調卻缺乏實單及成本支撐,價格方面也恐難言堅挺。 | |||
人棉紗:節后紗線訂單不及往年同期,同時粘膠短纖供應亦存在增加預期,因此業者心態謹慎,價格方面在維穩同時繼續關注后道詢單情況。 | ||||
行業開工率 | ||||
行業 | 2月14日 | 2月15日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 82% | 82% | 0% | |
滌綸短纖 | 70.76% | 73.48% | +2.72% | |
織機 | 38% | 43% | +5% | |
備注:滌綸短纖產能基數737.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為485.5萬噸/年。 |