品種 | 2月13日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 53.90 | +0.80 | 美元/桶 |
Brent | 63.61 | +1.19 | 美元/桶 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15501 | -2 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8850 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13300-13500 | 0 | 元/噸 | |
T/C 65/35 32S | 17800-18500 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 美股再度上漲,美元走高,布油漲近2%,趣頭條大跌10%。美國1月CPI同比增長1.6%,增速創(chuàng)19個(gè)月新低;但核心CPI同比增長2.2%。支出同比大增近10%,美國預(yù)算赤字?jǐn)U大至3190億美元。美國國家債務(wù)首破22萬億美元,家庭債務(wù)也增至新高。美聯(lián)儲(chǔ)高官稱未來幾次會(huì)議上,將確定結(jié)束縮表計(jì)劃;幾位高官稱今年應(yīng)至少再加息一次。英國通脹水平兩年來首次跌破央行目標(biāo)位,不足2%。 | |||
今日預(yù)測 | 純滌紗:PTA期貨繼續(xù)下滑,滌綸短纖市場缺乏提價(jià)依據(jù)而近日或繼續(xù)維穩(wěn)整理,純滌紗價(jià)格調(diào)整預(yù)期同樣不足。 | |||
人棉紗:今日開始,織布企業(yè)開機(jī)現(xiàn)象開始增加,人棉紗部分暢銷品種或有所體現(xiàn),其中R45S或較為明顯。 | ||||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 2月13日 | 2月14日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 82% | 82% | 0% | |
滌綸短纖 | 70.76% | 70.76% | +1.83% | |
織機(jī) | 36% | 38% | +2% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)737.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為485.5萬噸/年。 |