中國輕紡城:9月4日粘膠人造棉布價格行情 | |||
布 料 名 稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規(guī)格 | 價格 |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.60-3.70 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 2.95-3.10 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.80-3.00 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.05-4.20 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.15-4.30 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.80-6.05 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.10-5.25 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.20-6.35 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.60-5.85 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.20-5.45 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 6.90-7.10 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.00-7.25 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.10-8.30 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.00-9.15 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.50-9.70 |
繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.45 |
雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.30-10.70 |
(以上報價,未標明的全部為未開票價) |