中國輕紡城混紡布行情 | ||||||
名 稱 | 門幅/英寸 | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/M) | 價格(元/M) | 價格(元/M) | |
|
|
| 本周一 | 本周三 | 本周五 | |
一、服飾用:梭 織 t/c 混 紡 面 料 | ||||||
t/c平布(機染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 7.00-7.40 | 7.00-7.40 | 7.00-7.40 | |
t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 8.00-8.40 | 8.00-8.40 | 8.00-8.40 | |
t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.20-8.70 | 8.20-8.70 | 8.20-8.70 | |
t/c平布(軋染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | |
t/c平布(機染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.70-10.40 | 9.70-10.40 | 9.70-10.40 | |
t/c 紗卡(機染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 9.00-10.40 | 9.00-10.40 | 9.00-10.40 | |
t/c 的卡(機染) | 150 | 42s/2×21s、124×69絲光燒毛 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | |
t/c 線絹(機染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | |
t/c 線絹(機染絲光燒毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.00-9.60 | 9.00-9.60 | 9.00-9.60 | |
t/c滌卡(機染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | |
t/c滌卡(機染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |
t/c 帆布(軋染) | 150 | 21s/2×10s | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | |
二、服飾用:梭 織 T/R 混 紡 仿 毛 面 料 | ||||||
嗶嘰 | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g(灌蒸燒毛軋光) | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | |
貢絲錦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | |
以上報價,全部為未開票價 |