單位:元/噸
全棉紗OE | 7s | 一 | 14300 | 安徽華陽 |
|
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 15000 | 河南商丘 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 14600 | 安徽華陽 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 14800 | 山東仲元 |
|
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 15300 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 21s/2 | 上/一 | 24200 | 山東天工 |
|
全棉紗 | 21s | 上/一 | 22200 | 安徽華陽 | |
全棉紗 | 21s | 上/– | 23000 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 24500 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 24500 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 24800 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23300 | 山東鄆縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23200 | 安徽華陽 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23300 | 山東曹縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23300 | 河南駐馬店 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24000 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24000 | 濟南銀花 | 高配 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 25500 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 25500 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 25800 | 安徽無為 |
|
全棉紗 | 40s | 上/一 | 24300 | 山東鄆縣 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 24300 | 曹縣海成 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25000 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25000 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27000 | 安徽華陽 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 荊門眾和 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27200 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27700 | 河南商丘 |
|
全棉紗 | 60s | 上/一 | 30500 | 安徽無為 |
|
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 34000 | 安徽無為 | 35%長絨棉 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25800 | 遼寧錦州 | 精密紡 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 21200 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 21500 | 安徽華陽 |
|
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 22000 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 21800 | 新鄉聯達 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 23500 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 23500 | 新鄉聯達 | 針織 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 23000 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 40S/2 | 上/一 | 25500 | 新鄉聯達 |
|
純滌紗 | 21s 中化纖 | 上/一 | 11000 | 晉州海虹 |
|
純滌紗 | 16s | 上/一 | 12500 | 上海成達 |
|
純滌紗 | 21s | 上/一 | 12600 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 14300 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 32s 中化纖 | 上/一 | 11200 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13000 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13100 | 上海成達 |
|
純滌紗 | 45s | 上/一 | 15000 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 40s | 上/一 | 14000 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 16200 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 15600 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 16400 | 上海大力 |
|
棉滌 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 23500 | 湖北宜昌 |
|
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 17000 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 30s 50/50 | 上/一 | 18000 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 17500 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 17800 | 江蘇博洋 |
|
滌棉紗 | 45s 90/10 | 上/一 | 17000 | 哈爾濱巴彥 |
|
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 17500 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 18700 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 18700 | 石家莊合興 |
|
CVC紗 | 45s 60/40精梳 | 上/一 | 25000 | 湖北宜昌 |
|
滌粘紗 | 25s 65/35 中長強捻 | 上/一 | 18300 | 哈爾濱香德 |
|
滌粘紗 | 30s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 16400 | 山西云中河 |
|
滌粘紗 | 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 18200 | 江陰向陽 |
|
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 24200 | 佳木斯天和 |
|
全棉紗 | 32S | 一 | 23280 | 國產 | 中心參考價 |
純滌紗 | 32S | 一 | 13000 | 國產 | 中心參考價 |
人棉紗 | 30S 針織 | 一 | 21850 | 國產 | 中心參考價 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 一 | 17550 | 國產 | 中心參考價 |
市場點評:今日紹蕭地區全棉紗行情一般,報價多穩,出貨還好,32S高配主流23900元/噸左右,純滌紗市場整理觀望疲態,心態平淡,32S主流13000元/噸左右,人棉紗報價多穩,成交一般,30S針織主流21850元/噸左右,30S/2主流23500元/噸左右。 |