品種月份 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) | 成交額(億元) |
TA402 | 6,636.00 | 6,636.00 | 6,606.00 | 6,606.00 | 10 | 16 | 614 | 0 | 6,612.00 | 22 | 0.007 |
TA403 | 6,756.00 | 6,812.00 | 6,756.00 | 6,812.00 | -28 | -76 | 66 | 4 | 6,764.00 | 16 | 0.005 |
TA404 | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | -42 | -42 | 52 | 0 | 6,828.00 | 18 | 0.006 |
TA405 | 6,876.00 | 6,876.00 | 6,824.00 | 6,832.00 | -30 | -18 | 416,800 | 10,350 | 6,844.00 | 92,184 | 31.546 |
TA406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 74 | 0 | 6,840.00 | 0 | 0 |
TA407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | 68 | 0 | 6,832.00 | 0 | 0 |
TA408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 16 | 0 | 6,798.00 | 0 | 0 |
TA409 | 6,788.00 | 6,788.00 | 6,732.00 | 6,754.00 | -4 | 2 | 104,796 | 6,632 | 6,760.00 | 20,678 | 6.989 |
TA410 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -28 | 16 | 0 | 6,772.00 | 0 | 0 |
TA411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | 0 | 0 | 6,782.00 | 0 | 0 |
TA412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6,790.00 | 0 | 0 |
TA501 | 6,780.00 | 6,780.00 | 6,720.00 | 6,732.00 | -24 | -16 | 954 | 238 | 6,740.00 | 382 | 0.129 |
小計 | 523,458 | 113,300 | 38.683 |
(1)價格:元/噸
(2)成交量、持倉量:手
(3)成交額:億元
(4)漲跌一:周收盤-上周結算
(5)漲跌二:周結算-上周結算