裝置變動(dòng) | 企業(yè) | 產(chǎn)能 | 具體情況 |
負(fù)荷下調(diào) | 新杭能源 | 36 | 1/2號(hào)線8月下重啟,3號(hào)線9月底重啟;自10月初開(kāi)始負(fù)荷下調(diào)至8成 |
負(fù)荷上調(diào) | 恒力石化 | 180 | 10月初開(kāi)始,開(kāi)工負(fù)荷有所上移 |
持續(xù)停車中企業(yè) | 陽(yáng)煤平定 | 20.00 | 3月28日停車,檢修時(shí)長(zhǎng)待定 |
陽(yáng)煤深州 | 22.00 | 5月7日停車檢修持續(xù)30天 | |
新鄉(xiāng)永金 | 20.00 | 2019年12月30日停車 | |
安陽(yáng)永金 | 20.00 | 3月2日停車至今 | |
洛陽(yáng)永金 | 20.00 | 3月9日停車 | |
湖北化肥 | 20.00 | 2月底停車至今 | |
假期裝置變動(dòng) | 貴州黔西 | 30.00 | 假期有短暫負(fù)荷下調(diào),后期有檢修計(jì)劃,尚未明確 |
武漢石化 | 28.00 | 10月中旬停車檢修2個(gè)月 | |
斯?fàn)柊钍?/span> | 4.00 | 10月中旬停車檢修40天左右 | |
利華益 | 20.00 | 10月4號(hào)起停車檢修20天左右 | |
新疆天業(yè)(老) | 35.00 | 重啟15萬(wàn)噸,目前負(fù)荷穩(wěn)定 | |
新增產(chǎn)能 | 山西沃能 | 30.00 | 試車中,目前已經(jīng)有優(yōu)等品產(chǎn)出 |
新疆天業(yè)(新) | 40.00 | 10月6日停車檢修,預(yù)計(jì)持續(xù)到23日復(fù)產(chǎn) | |
中科煉化 | 40.00 | 9月份開(kāi)始試車,期間短停,計(jì)劃10月中重啟出料 | |
中化泉州 | 40.00 | 試車進(jìn)展順利,目前負(fù)荷5-6成 | |
永城二期 | 20.00 | 目前投產(chǎn)前期準(zhǔn)備階段,預(yù)計(jì)10月份中旬投料計(jì)劃 |
節(jié)后首秀商品市場(chǎng)集體翻紅,乙二醇受震共揚(yáng),價(jià)格上行明顯。華東現(xiàn)貨價(jià)格從節(jié)前的3620附近上漲至節(jié)后的3690-3700,上漲1.9%。
伴隨著價(jià)格的回暖,國(guó)內(nèi)裝置方面整體的開(kāi)工也出現(xiàn)一定的波動(dòng),目前行業(yè)總開(kāi)工在59.88%,較節(jié)前59.96%的開(kāi)工略降0.08%;非煤制開(kāi)工上調(diào)至64.76%,較節(jié)前上調(diào)0.96%;煤制乙二醇開(kāi)工負(fù)荷50.84%,較節(jié)前下調(diào)2.02%。
近期煤炭?jī)r(jià)格上行趨勢(shì)明顯,在一定程度上抬升了煤制MEG的生產(chǎn)成本,后期仍需關(guān)注成本傳導(dǎo)下行業(yè)開(kāi)工負(fù)荷的邊際變動(dòng)。