PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(2.24)
2014-02-25 09:21:18 來源:網上輕紡城
2月24日訊
品種月份 | 昨結算 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) |
TA403 | 6,562.00 | 6,462.00 | 6,340.00 | 6,400.00 | 6,394.00 | -162.00 | -168.00 | 70 | 1,084 | 4 | 223.76 |
TA404 | 6,628.00 | 6,580.00 | 6,428.00 | 6,454.00 | 6,464.00 | -174.00 | -164.00 | 692 | 2,648 | 666 | 2,236.29 |
TA405 | 6,704.00 | 6,672.00 | 6,448.00 | 6,524.00 | 6,546.00 | -180.00 | -158.00 | 716,864 | 652,670 | 12,468 | 2,346,368.63 |
TA406 | 6,690.00 | 6,524.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,518.00 | -190.00 | -172.00 | 26 | 74 | 0 | 84.73 |
TA407 | 6,662.00 | 6,600.00 | 6,478.00 | 6,478.00 | 6,540.00 | -184.00 | -122.00 | 4 | 68 | -2 | 13.08 |
TA408 | 6,668.00 | 6,516.00 | 6,516.00 | 6,516.00 | 6,516.00 | -152.00 | -152.00 | 10 | 10 | 0 | 32.58 |
TA409 | 6,656.00 | 6,646.00 | 6,438.00 | 6,480.00 | 6,512.00 | -176.00 | -144.00 | 246,630 | 293,660 | 42,140 | 803,066.82 |
TA410 | 6,654.00 | 6,528.00 | 6,528.00 | 6,528.00 | 6,528.00 | -126.00 | -126.00 | 2 | 20 | 2 | 6.53 |
TA411 | 6,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,538.00 | -158.00 | -158.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590.00 | -126.00 | -126.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA501 | 6,672.00 | 6,664.00 | 6,460.00 | 6,476.00 | 6,518.00 | -196.00 | -154.00 | 3,254 | 5,310 | 1,134 | 10,605.55 |
TA502 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546.00 | -174.00 | -174.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小計 | | | | | | | | 967,552 | 955,544 | 56,412 | 3,162,637.97 |
|
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、空盤量:手
(3) 成交額:萬元
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算