產品名稱 | 產品規格 | 參考價格(元/米) | 一周漲跌 |
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.45 | -0.03 |
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.72 | -0.03 |
噴水滌塔夫 | 160T | 1.16 | -0.02 |
噴水滌塔夫 | 170T | 1.25 | -0.03 |
噴水滌塔夫 | 180T | 1.35 | -0.03 |
噴水滌塔夫 | 190T | 1.46 | -0.02 |
噴水滌塔夫 | 210T | 1.58 | -0.02 |
五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.05 | 0 |
五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.15 | 0 |
五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.25 | -0.01 |
五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.35 | -0.01 |
五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.46 | -0.02 |
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.33 | -0.02 |
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.52 | -0.03 |
色丁 | 17x5x35x160 | 3.2 | -0.02 |
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.08 | -0.02 |
色丁 | 16x5x31x160 | 2.95 | -0.03 |
棉絨緞 | 205 克 | 3.2 | 0 |
棉絨緞 | 175 克 | 2.8 | 0 |
棉絨緞 | 160 克 | 2.65 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.18 | -0.02 |
噴水斜紋綢 | 細18x3x33 | 2.28 | -0.02 |
滌棉布 | 17x25x155 | 2.2 | 0 |
滌棉布 | 18x27x155 | 2.35 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T | 1.32 | -0.01 |
噴水輕盈紡 | 210T | 1.43 | -0.02 |
一周來里料織物的常規“平紋”類銷售一般,龍頭織造里料產品的好于“平紋”產品,整體價格呈穩中有跌,主要是上游滌絲價格下跌所影響。預計后市布料行情還將有以平穩下調的趨勢。