產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 參考價(jià)格(元/米) | 一周漲跌 |
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.5 | 0 |
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.8 | 0 |
噴水滌塔夫 | 160T | 1.18 | 0 |
噴水滌塔夫 | 170T | 1.28 | 0 |
噴水滌塔夫 | 180T | 1.38 | 0 |
噴水滌塔夫 | 190T | 1.48 | 0 |
噴水滌塔夫 | 210T | 1.6 | 0 |
五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.05 | 0 |
五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.15 | 0 |
五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.26 | 0 |
五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.36 | 0 |
五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.48 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.35 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.55 | 0 |
色丁 | 17x5x35x160 | 3.22 | 0.02 |
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.1 | 0.02 |
色丁 | 16x5x31x160 | 2.98 | 0.03 |
棉絨緞 | 205 克 | 3.2 | 0 |
棉絨緞 | 175 克 | 2.8 | 0 |
棉絨緞 | 160 克 | 2.65 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.2 | 0 |
噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.3 | 0 |
滌棉布 | 17x25x155 | 2.2 | 0 |
滌棉布 | 18x27x155 | 2.35 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T | 1.35 | 0 |
噴水輕盈紡 | 210T | 1.46 | 0 |
一周來(lái)市場(chǎng)上的色丁品種價(jià)格都呈穩(wěn)中有升走勢(shì),銷勢(shì)仍是不錯(cuò),整個(gè)平紋里料市場(chǎng)呈平穩(wěn)的行情。棉絨市場(chǎng)成交量略有放大;全彈春亞紡磨毛坯銷量也呈上升勢(shì)頭。預(yù)計(jì)下周布料交易量將有放大的趨勢(shì)。