產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 參考價(jià)格(元/米) | 一周漲跌 |
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.48 | 0 |
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.8 | 0 |
噴水滌塔夫 | 160T | 1.18 | 0 |
噴水滌塔夫 | 170T | 1.26 | 0 |
噴水滌塔夫 | 180T | 1.36 | 0 |
噴水滌塔夫 | 190T | 1.45 | 0 |
噴水滌塔夫 | 210T | 1.6 | 0 |
五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.05 | 0 |
五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.15 | 0 |
五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.26 | 0 |
五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.36 | 0 |
五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.48 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.35 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.55 | 0 |
色丁 | 17x5x35x160 | 3.2 | 0 |
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.08 | 0 |
色丁 | 16x5x31x160 | 2.95 | 0 |
棉絨緞 | 205 克 | 3.2 | 0 |
棉絨緞 | 175 克 | 2.8 | 0 |
棉絨緞 | 160 克 | 2.65 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.2 | 0 |
噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.3 | 0 |
滌棉布 | 17x25x155 | 2.2 | 0 |
滌棉布 | 18x27x155 | 2.35 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T | 1.35 | 0 |
噴水輕盈紡 | 210T | 1.46 | 0 |
這周市場(chǎng)五枚緞出貨可以,常規(guī)平紋織物里料市場(chǎng)交易依舊不暢。棉絨緞面料勉強(qiáng)動(dòng)銷部分。面、里料價(jià)格走勢(shì)目前暫穩(wěn),但是滌絲價(jià)格已有震蕩向上的態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)下周面、里料能將呈平穩(wěn)行情。