一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4256 | 2020/11/7 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4148 | 2020/11/7 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4255 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4477 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4189 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4504 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4195 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4494 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4478 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4451 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4336 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北八 | 1 | 11306 | 2020/11/6 | |
轉讓 | 北八 | 2 | 20826 | 2020/11/6 | |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 575 | 2020/11/6 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3214 | 2020/11/5 |
轉讓 | 北八 | 2 | 21306 | 2020/11/5 | |
轉讓 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 3238 | 2020/11/5 |
轉讓 | 東 | 2 | 170 | 2020/11/5 | |
轉讓 | 服裝服飾 | A | 4 | A4005 | 2020/11/5 |
轉讓 | 東升路 | C | 1 | 1077 | 2020/11/4 |
轉讓 | 服裝服飾 | B | 4 | B4044 | 2020/11/4 |
轉讓 | 服裝服飾 | B | 4 | B4043 | 2020/11/4 |
轉讓 | 服裝服飾 | A | 4 | A4088 | 2020/11/4 |
轉讓 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1223 | 2020/11/3 |
轉讓 | 北八 | 1 | 11327 | 2020/11/3 | |
轉讓 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1002 | 2020/11/3 |
轉讓 | 東升路 | D | 2 | 2291 | 2020/11/3 |
轉讓 | 北 | 3 | 2 | 697 | 2020/11/3 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 1383 | 2020/11/3 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 290 | 2020/11/3 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 天匯 | C | 3 | 3077 | 2020/8/7 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1447 | 2020/8/7 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 9 | 2020/8/7 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1374 | 2020/8/6 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 497828 | 2020/8/6 |
轉租 | 北聯 | 3 | 3 | 3479 | 2020/8/6 |
轉租 | 東門 | 1 | 3 | 1309 | 2020/8/6 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1021 | 2020/8/6 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 3 | 3233 | 2020/8/5 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3128 | 2020/8/5 |
轉租 | 北聯 | 1 | 3 | 3065 | 2020/8/5 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1218 | 2020/8/5 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1378 | 2020/8/5 |
轉租 | 東升路 | B | 3 | 3107 | 2020/8/5 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 3 | 3465 | 2020/8/5 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3132 | 2020/8/5 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3133 | 2020/8/5 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3174 | 2020/8/5 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3175 | 2020/8/5 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3176 | 2020/8/5 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1147 | 2020/8/5 |
轉租 | 東 | 3 | 236 | 2020/8/4 | |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2274 | 2020/8/4 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2232 | 2020/8/4 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1012 | 2020/8/4 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1197 | 2020/8/4 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | S03 | 2020/8/4 |
轉租 | 北聯 | 3 | 4 | 4451 | 2020/8/4 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 886 | 2020/8/4 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3160 | 2020/8/4 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1300 | 2020/8/4 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1322 | 2020/8/4 |
轉租 | 柯北坯布 | A | 3 | 3126 | 2020/8/3 |
轉租 | 東 | 2 | 269 | 2020/8/3 | |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2005 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2294 | 2020/8/3 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 547 | 2020/8/3 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1083 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1386 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1441 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2502 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 1 | 3 | 3045 | 2020/8/3 |
轉租 | 天匯 | B | 4 | 4011 | 2020/8/3 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1270 | 2020/8/3 |
轉租 | 東升路 | C | 3 | 3008 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4242 | 2020/8/3 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2139 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4234 | 2020/8/3 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4045 | 2020/8/3 |
咨詢電話:84094228