一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4418 | 2020/9/24 |
轉讓 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1201 | 2020/9/24 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 南19 | 2020/9/23 |
轉讓 | 北 | 5 | 1 | 1104 | 2020/9/22 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4143 | 2020/9/22 |
轉讓 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1155 | 2020/9/22 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4289 | 2020/9/22 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4288 | 2020/9/22 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4275 | 2020/9/22 |
轉讓 | 東 | 2 | 203 | 2020/9/22 | |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 579 | 2020/9/22 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 東 | 2 | 124 | 2020/6/24 | |
轉租 | 北聯 | 1 | 3 | 3049 | 2020/6/24 |
轉租 | 北八 | 2 | 20610 | 2020/6/24 | |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 50 | 2020/6/24 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1207 | 2020/6/24 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 895 | 2020/6/24 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1221 | 2020/6/24 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2076 | 2020/6/24 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2108 | 2020/6/24 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2087 | 2020/6/24 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4057 | 2020/6/24 |
轉租 | 北 | 2 | 2 | 475 | 2020/6/24 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1368 | 2020/6/24 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 西14+4 | 2020/6/24 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 451 | 2020/6/24 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 1134 | 2020/6/24 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 432084 | 2020/6/24 |
轉租 | 東升路 | B | 2 | 2187 | 2020/6/24 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2071 | 2020/6/24 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1106 | 2020/6/24 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 74146 | 2020/6/23 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1165 | 2020/6/23 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2027 | 2020/6/23 |
轉租 | 天匯 | B | 1 | 1043 | 2020/6/23 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 423 | 2020/6/23 |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 45 | 2020/6/23 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2147 | 2020/6/23 |
轉租 | 東 | 1 | 90 | 2020/6/23 | |
轉租 | 天匯 | A | 3 | 3035 | 2020/6/23 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 881 | 2020/6/23 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2083 | 2020/6/23 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1003 | 2020/6/23 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 3 | 3547 | 2020/6/23 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3259 | 2020/6/23 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 541 | 2020/6/23 |
轉租 | 東 | 2 | 222 | 2020/6/23 | |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1052 | 2020/6/23 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 3111 | 2020/6/23 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1154 | 2020/6/22 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 577 | 2020/6/22 |
轉租 | 東升路 | C | 4 | 4081 | 2020/6/22 |
轉租 | 東 | 3 | 91 | 2020/6/22 | |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3369 | 2020/6/22 |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1035 | 2020/6/22 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 3061 | 2020/6/22 |
轉租 | 東 | 2 | 西06 | 2020/6/22 | |
轉租 | 北 | 2 | 2 | 578 | 2020/6/22 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3255 | 2020/6/22 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2212 | 2020/6/22 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1043-1 | 2020/6/22 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 2 | 2163A | 2020/6/22 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1050 | 2020/6/22 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2177 | 2020/6/22 |
轉租 | 東升路 | B | 2 | 74146 | 2020/6/22 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2092 | 2020/6/22 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 3059 | 2020/6/22 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1380 | 2020/6/22 |
轉租 | 東 | 2 | 99 | 2020/6/22 | |
轉租 | 東 | 2 | 99 | 2020/6/22 | |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 2 | 2208 | 2020/6/22 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1037 | 2020/6/22 |
轉租 | 東 | 3 | 353 | 2020/6/22 | |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1196 | 2020/6/22 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 425 | 2020/6/22 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2412 | 2020/6/22 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1001 | 2020/6/22 |
咨詢電話:84094228