一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4346 | 2020/8/29 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4127 | 2020/8/29 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4126 | 2020/8/29 |
轉讓 | 北 | 3 | 2 | 741 | 2020/8/29 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1573 | 2020/8/29 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4188 | 2020/8/29 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4531 | 2020/8/28 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4510 | 2020/8/28 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4128 | 2020/8/28 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4503 | 2020/8/28 |
轉讓 | 東升路 | A | 2 | 2089 | 2020/8/28 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 1 | 1568 | 2020/8/28 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4251 | 2020/8/28 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 4 | 4246 | 2020/8/28 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4098 | 2020/8/27 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4012 | 2020/8/27 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4152 | 2020/8/26 |
轉讓 | 東門 | 1 | 1 | 1113 | 2020/8/26 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 4 | 4515 | 2020/8/26 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1280 | 2020/8/26 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 4 | 4187 | 2020/8/25 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 988 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 2 | 2017 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 2 | 2050 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1028 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 2 | 2051 | 2020/5/29 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4346 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1361 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 3203 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 162 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 2 | 2159 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 2 | 2220 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 38 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3125 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 657 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 3013 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1054 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 3027 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 701 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 3221 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3168 | 2020/5/29 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1056 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 3008 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 1067 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 3061 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 3066 | 2020/5/29 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 219 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1182 | 2020/5/29 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 406517 | 2020/5/29 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3122 | 2020/5/28 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3216 | 2020/5/28 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3413 | 2020/5/28 |
轉租 | 東 | 1 | 159 | 2020/5/28 | |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3411 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1302 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 822 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 867 | 2020/5/28 |
轉租 | 東 | 1 | 113 | 2020/5/28 | |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 623 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 623 | 2020/5/28 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1118 | 2020/5/28 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1160 | 2020/5/28 |
轉租 | 東 | 2 | 西01 | 2020/5/28 | |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 48 | 2020/5/28 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3170 | 2020/5/28 |
轉租 | 北聯 | 3 | 3 | 3532 | 2020/5/28 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 1 | 1066 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 192 | 2020/5/28 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1123-1 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 270 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 253 | 2020/5/28 |
轉租 | 北聯 | 3 | 3 | 3450 | 2020/5/28 |
轉租 | 北八 | 2 | 20900 | 2020/5/28 | |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 2 | 2051 | 2020/5/28 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2255 | 2020/5/28 |
轉租 | 北聯 | 1 | 3 | 3095 | 2020/5/28 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1125 | 2020/5/28 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1315 | 2020/5/28 |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1089 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1133 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2538 | 2020/5/27 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1049 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3133 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2288 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2038 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3395 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3406 | 2020/5/27 |
轉租 | 東 | 2 | 94 | 2020/5/27 | |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1146 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3255 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2506 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 2 | 107019 | 2020/5/27 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 319 | 2020/5/27 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1090 | 2020/5/27 |
轉租 | 天匯 | A | 3 | 3073 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1104 | 2020/5/27 |
轉租 | 東 | 2 | 85 | 2020/5/27 | |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 612 | 2020/5/27 |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1118+1 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3123 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3119 | 2020/5/27 |
轉租 | 東 | 2 | 83 | 2020/5/27 | |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1077 | 2020/5/27 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1250 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1099 | 2020/5/27 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1221 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1052 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 3 | 3036 | 2020/5/27 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1201 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 1 | 1510 | 2020/5/27 |
轉租 | 東 | 1 | 365 | 2020/5/27 | |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1060 | 2020/5/27 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3381 | 2020/5/27 |
轉租 | 北六 | 1 | 付1053 | 2020/5/27 | |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 2 | 92409 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1220 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1183 | 2020/5/27 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 1 | 1063-1 | 2020/5/26 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1537 | 2020/5/26 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 2 | 2019 | 2020/5/26 |
轉租 | 北八 | 2 | 20905 | 2020/5/26 | |
轉租 | 北八 | 2 | 20101 | 2020/5/26 | |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 3266 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1178 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3362 | 2020/5/26 |
轉租 | 東升路 | B | 2 | 59537 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 1 | 3 | 3121 | 2020/5/26 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1043-1 | 2020/5/26 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 3 | 3136 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4028 | 2020/5/26 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2029 | 2020/5/26 |
轉租 | 東升路 | C | 1 | 1069 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3418 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4399 | 2020/5/26 |
轉租 | 面料采購中心 | 4 | 1 | 1057 | 2020/5/26 |
轉租 | 東升路 | B | 2 | 2081 | 2020/5/26 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 1 | 1033 | 2020/5/26 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1385 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2088 | 2020/5/26 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 472261 | 2020/5/26 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 2 | 2183 | 2020/5/26 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1224 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2078 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 2 | 2006 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 3 | 1 | 1069 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1083 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 3 | 3040 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3288 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1153 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1246 | 2020/5/25 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 644 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2157 | 2020/5/25 |
轉租 | 北 | 2 | 2 | 454 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2095 | 2020/5/25 |
轉租 | 東 | 1 | 189 | 2020/5/25 | |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1048 | 2020/5/25 |
轉租 | 東升路 | D | 2 | 2065 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 1 | 1007 | 2020/5/25 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1359 | 2020/5/25 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1173A | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 1 | 3 | 3188 | 2020/5/25 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1111 | 2020/5/25 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2069 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 2 | 44927 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 2 | 2015 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 1 | 2 | 2141 | 2020/5/25 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 3 | 3413 | 2020/5/25 |
轉租 | 東 | 2 | 101 | 2020/5/25 | |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1129 | 2020/5/25 |
轉租 | 柯北坯布 | A | 2 | 2047 | 2020/5/25 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1223 | 2020/5/25 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1226 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4322 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 3 | 1 | 1695 | 2020/5/25 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 445 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3359 | 2020/5/25 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1239 | 2020/5/25 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2051 | 2020/5/25 |
轉租 | 面料采購中心 | 2 | 2 | 2148 | 2020/5/25 |
轉租 | 東 | 3 | 224 | 2020/5/25 |
咨詢電話:84094228