一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2252 | 2018-11-06 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2234 | 2018-11-06 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2091 | 2018-11-06 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0028 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0043 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3042 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2082 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2089 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2312 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2129 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2148 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2146 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2013 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2279 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3183 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3248 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3083 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北 | 4 | 1 | 0919 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3234 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3113 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2101 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2249 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 2 | 2470 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3341 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 2 | 2478 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3113 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2353 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3356 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2290 | 2018-11-03 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2228 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2051 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2229 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2168 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 2 | 2429 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3009 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 3 | 3472 | 2018-11-02 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2503A | 2018-11-02 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2503 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 3 | 3541 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3327 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2131 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 3 | 3523 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 2 | 2539 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2174 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2153 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3382 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 1 | 1127 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2231 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3146 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北 | 4 | 1 | 0976 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2023 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3079 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2360 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 3 | 3522 | 2018-11-02 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3316 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2297 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 1 | 1128 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2319 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3374 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2411 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3089 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2120 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2327 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3181 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 2 | 2440 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3098 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3364 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2132 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2116 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北 | 5 | 2 | 1211 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2066 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2028 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2080 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北 | 4 | 2 | 1080 | 2018-11-01 |
轉讓 | 天匯 | B | 2 | 2012 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 2 | 2507 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2417 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2271 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3164 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2384 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3315 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3385 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2354 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3389 | 2018-11-01 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3398 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3418 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3411 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 3 | 2 | 2468 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 3 | 3165 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北 | 3 | 2 | 0741 | 2018-10-31 |
轉讓 | 東 | 2 | 西20 | 2018-10-31 | |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3309 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 2 | 2320 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2141 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3373 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 2 | 3 | 3368 | 2018-10-31 |
轉讓 | 北聯 | 1 | 2 | 2167 | 2018-10-31 |
轉讓 | 天匯 | C | 2 | 2113 | 2018-10-30 |
轉讓 | 天匯 | C | 2 | 2124 | 2018-10-30 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 3 | 3575 | 2018-10-30 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北六 | 1 | 1001 | 2018-08-06 | |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4231 | 2018-08-06 |
轉租 | 柯北坯布 | A | 1 | 1078 | 2018-08-03 |
轉租 | 北六 | 綜合 | 1 | 3# | 2018-08-03 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1275 | 2018-08-03 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1276 | 2018-08-03 |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 0155 | 2018-08-02 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1572 | 2018-08-02 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1206 | 2018-08-02 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1220 | 2018-08-02 |
轉租 | 北 | 3 | 2 | 0859 | 2018-08-02 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 1108 | 2018-08-02 |
轉租 | 東 | 1 | 249 | 2018-08-02 | |
轉租 | 東 | 1 | 137 | 2018-08-02 | |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 0911 | 2018-08-02 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1209 | 2018-08-02 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0880 | 2018-08-02 |
轉租 | 東 | 1 | 238 | 2018-08-02 | |
轉租 | 北八 | 1 | 11006 | 2018-08-02 | |
轉租 | 北八 | 1 | 11302 | 2018-08-02 | |
轉租 | 北八 | 1 | 11511 | 2018-08-02 | |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2091 | 2018-08-01 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3342 | 2018-07-31 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1371 | 2018-07-31 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1141 | 2018-07-31 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1032 | 2018-07-31 |
轉租 | 東 | 1 | 150 | 2018-07-31 | |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1067 | 2018-07-31 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2093 | 2018-07-31 |
轉租 | 北聯 | 2 | 4 | 4407 | 2018-07-31 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1555 | 2018-07-31 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2067 | 2018-07-31 |
轉租 | 東 | 1 | 255 | 2018-07-30 | |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0267 | 2018-07-30 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0283 | 2018-07-30 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1065 | 2018-07-30 |
轉租 | 東 | 1 | 106 | 2018-07-30 | |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1229 | 2018-07-30 |
轉租 | 北 | 3 | 2 | 0752 | 2018-07-30 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2136 | 2018-07-30 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1023 | 2018-07-30 |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2149 | 2018-07-30 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1117 | 2018-07-30 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 2 | 2323A | 2018-07-30 |
轉租 | 北聯 | 2 | 2 | 2407 | 2018-07-30 |
咨詢電話:84094228