一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 北 | 1 | 2 | 0021 | 2018-10-20 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0118 | 2018-10-20 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0060 | 2018-10-20 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1453A | 2018-10-18 |
轉讓 | 柯北坯布 | A | 1 | 1123 | 2018-10-18 |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 3 | 3161 | 2018-10-18 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 1407 | 2018-10-18 |
轉讓 | 柯北坯布 | A | 3 | 3003A | 2018-10-18 |
轉讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1506 | 2018-10-18 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0237 | 2018-10-17 |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1233 | 2018-10-17 |
轉讓 | 北 | 5 | 2 | 1317 | 2018-10-16 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1132 | 2018-10-16 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0712 | 2018-10-16 |
轉讓 | 東升路 | D | 1 | 1062 | 2018-10-16 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 0332 | 2018-07-20 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4165 | 2018-07-20 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 3 | 3253A | 2018-07-19 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 0948 | 2018-07-19 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1456 | 2018-07-19 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 0949 | 2018-07-19 |
轉租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1468 | 2018-07-19 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1145 | 2018-07-19 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0340 | 2018-07-19 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1248 | 2018-07-18 |
轉租 | 東門 | 5 | 2 | 5235 | 2018-07-18 |
轉租 | 北八 | 1 | 11019 | 2018-07-18 | |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1185 | 2018-07-18 |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1059 | 2018-07-18 |
轉租 | 天匯 | C | 4 | 4018 | 2018-07-18 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1198 | 2018-07-18 |
轉租 | 北六 | 2 | 付2034 | 2018-07-17 | |
轉租 | 天匯 | B | 3 | 3015 | 2018-07-17 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0890 | 2018-07-17 |
轉租 | 北六 | 2 | 2225 | 2018-07-17 | |
轉租 | 東 | 1 | 337 | 2018-07-17 | |
轉租 | 東 | 1 | 305 | 2018-07-17 | |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1135 | 2018-07-16 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1321 | 2018-07-16 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1185 | 2018-07-16 |
轉租 | 老 | 2 | 2273 | 2018-07-16 | |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 0629 | 2018-07-16 |
轉租 | 天匯 | C | 1 | 1002 | 2018-07-16 |
轉租 | 老 | 2 | 2122 | 2018-07-16 |
咨詢電話:84094228