一、轉讓預登記信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 公示結束日期 |
轉讓 | 東門 | 4 | 3 | 4318A | 2018-10-06 |
轉讓 | 北 | 5 | 2 | 1349 | 2018-10-06 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0282 | 2018-10-05 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 1331 | 2018-10-05 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0279 | 2018-10-05 |
轉讓 | 北 | 5 | 1 | 1063 | 2018-10-05 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 1334 | 2018-10-05 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0086 | 2018-10-04 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0624 | 2018-10-04 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0243 | 2018-10-04 |
轉讓 | 北 | 2 | 2 | 0329 | 2018-10-04 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0134 | 2018-10-04 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 1310 | 2018-10-04 |
轉讓 | 北 | 3 | 3 | 0774 | 2018-10-03 |
轉讓 | 北 | 3 | 3 | 0776 | 2018-10-03 |
轉讓 | 北 | 3 | 3 | 0777 | 2018-10-03 |
轉讓 | 東升路 | D | 1 | 1240A | 2018-10-03 |
轉讓 | 東 | 1 | 039 | 2018-10-03 | |
轉讓 | 柯北坯布 | B | 3 | 3217 | 2018-10-03 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 0446+1 | 2018-10-03 |
轉讓 | 北六 | 2 | 2152 | 2018-10-03 | |
轉讓 | 北 | 3 | 3 | 0714 | 2018-10-03 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0621 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 5 | 2 | 1224 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 0396 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0569 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0620 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 4 | 1 | 1012 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0630 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北六 | 1 | 1104 | 2018-10-02 | |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 0379 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0653 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0084 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0083 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 0334+1 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 0437 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 0389 | 2018-10-02 |
轉讓 | 東 | 3 | 東12 | 2018-10-02 | |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0100 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 0271 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 2 | 1 | 0339 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0088 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1145 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 5 | 3 | 1157 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 3 | 3 | 0731 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 3 | 3 | 0730 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 1 | 1 | 1323 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 4 | 3 | 0052 | 2018-10-02 |
轉讓 | 東 | 1 | 193 | 2018-10-02 | |
轉讓 | 北 | 3 | 1 | 0554 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 1 | 3 | 0070 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 4 | 3 | 1023 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 4 | 3 | 1024 | 2018-10-02 |
轉讓 | 北 | 4 | 3 | 1028 | 2018-10-02 |
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 3 | 2 | 0753 | 2018-07-06 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0226 | 2018-07-06 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0982 | 2018-07-06 |
轉租 | 北六 | 2 | 2163 | 2018-07-06 | |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0193 | 2018-07-06 |
轉租 | 北聯 | 3 | 1 | 1591 | 2018-07-06 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1232 | 2018-07-06 |
轉租 | 東升路 | C | 3 | 3139 | 2018-07-05 |
轉租 | 北八 | 1 | 11309 | 2018-07-05 | |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1063 | 2018-07-04 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0273 | 2018-07-04 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0256 | 2018-07-04 |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1125 | 2018-07-04 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0122 | 2018-07-04 |
轉租 | 東 | 1 | 055 | 2018-07-04 | |
轉租 | 東 | 2 | 137 | 2018-07-04 | |
轉租 | 東 | 1 | 151 | 2018-07-04 | |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0654 | 2018-07-04 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0655 | 2018-07-04 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0701 | 2018-07-04 |
轉租 | 北聯 | 2 | 3 | 3241 | 2018-07-03 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 0740 | 2018-07-03 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 0740 | 2018-07-03 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1346 | 2018-07-03 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0446+1 | 2018-07-03 |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 1074 | 2018-07-03 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0150 | 2018-07-03 |
轉租 | 東升路 | C | 3 | 3042 | 2018-07-03 |
轉租 | 東 | 1 | 274 | 2018-07-03 | |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0055 | 2018-07-03 |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 1062 | 2018-07-03 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1366 | 2018-07-02 |
轉租 | 天匯 | A | 1 | 1057 | 2018-07-02 |
轉租 | 東 | 2 | 東06 | 2018-07-02 | |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1031 | 2018-07-02 |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1187 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 3 | 1 | 0717 | 2018-07-02 |
轉租 | 北聯 | 1 | 4 | 4070 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1085 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 2 | 2 | 0506 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1034 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 2 | 2 | 0506 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 2 | 2 | 0521 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 2 | 2 | 0521 | 2018-07-02 |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 0240 | 2018-07-02 |
轉租 | 東 | 1 | 023 | 2018-07-02 | |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1210 | 2018-07-02 |
轉租 | 東 | 1 | 114 | 2018-07-02 | |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0105 | 2018-07-02 |
咨詢電話:84094228