一、轉讓預登記信息
無
二、已轉租信息
類型 | 市場 | 管理區 | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1069 | 2018-06-21 |
轉租 | 北六 | 2 | 2180 | 2018-06-21 | |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 0079 | 2018-06-21 |
轉租 | 北六 | 1 | 1153 | 2018-06-21 | |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0941 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2065 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1212 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 1 | 2 | 0138 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | A | 3 | 3051 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1039 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1040 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1271 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0923 | 2018-06-21 |
轉租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1193 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0983 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0984 | 2018-06-21 |
轉租 | 東 | 2 | 286 | 2018-06-21 | |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1185 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | A | 2 | 2067 | 2018-06-21 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1106 | 2018-06-21 |
轉租 | 北六 | 1 | 1146 | 2018-06-21 | |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 0889 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1169 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1185 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | A | 3 | 3057 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0156 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1282 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0639 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0638 | 2018-06-21 |
轉租 | 北聯 | 3 | 4 | 4509 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0787 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1338 | 2018-06-21 |
轉租 | 東升路 | D | 1 | 1154 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 0054 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0892 | 2018-06-21 |
轉租 | 北八 | 2 | 21421 | 2018-06-21 | |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1150 | 2018-06-21 |
轉租 | 北八 | 2 | 20726 | 2018-06-21 | |
轉租 | 北 | 4 | 2 | 0906 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1268 | 2018-06-21 |
轉租 | 北聯 | 3 | 2 | 2486 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | A | 3 | 3070 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1204 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | A | 1 | 1098 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1261 | 2018-06-21 |
轉租 | 北聯 | 1 | 2 | 2173 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1245 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | A | 1 | 1097 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1074 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 5 | 3 | 1059 | 2018-06-21 |
轉租 | 天匯 | B | 2 | 2075 | 2018-06-21 |
轉租 | 北 | 3 | 3 | 0764 | 2018-06-20 |
轉租 | 北聯 | 1 | 1 | 1251 | 2018-06-20 |
轉租 | 北 | 1 | 1 | 0214 | 2018-06-20 |
轉租 | 東 | 2 | 東05 | 2018-06-20 | |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1367 | 2018-06-20 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 1007 | 2018-06-20 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1341 | 2018-06-20 |
轉租 | 天匯 | C | 3 | 3018 | 2018-06-20 |
轉租 | 北 | 1 | 3 | 0151 | 2018-06-20 |
轉租 | 東升路 | D | 3 | 3133 | 2018-06-20 |
轉租 | 柯北坯布 | A | 2 | 2002 | 2018-06-20 |
轉租 | 北 | 2 | 1 | 0314+2 | 2018-06-19 |
轉租 | 北六 | 3 | 3059 | 2018-06-19 | |
轉租 | 東升路 | A | 1 | 1109 | 2018-06-19 |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0932 | 2018-06-19 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 0961 | 2018-06-19 |
轉租 | 北聯 | 3 | 3 | 3496 | 2018-06-19 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1376 | 2018-06-19 |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1358 | 2018-06-19 |
轉租 | 東 | 2 | 339 | 2018-06-19 | |
轉租 | 北 | 4 | 3 | 0933 | 2018-06-19 |
轉租 | 北聯 | 3 | 1 | 1662 | 2018-06-19 |
轉租 | 東升路 | B | 1 | 1109 | 2018-06-19 |
轉租 | 北 | 4 | 1 | 0931 | 2018-06-19 |
轉租 | 北 | 5 | 1 | 萬13 | 2018-06-19 |
轉租 | 東 | 1 | 243 | 2018-06-19 | |
轉租 | 北六 | 1 | 1092 | 2018-06-19 | |
轉租 | 東 | 3 | 006 | 2018-06-19 | |
轉租 | 東升路 | C | 2 | 2067 | 2018-06-19 |
轉租 | 北六 | 3 | 3145 | 2018-06-19 | |
轉租 | 北 | 5 | 2 | 1246 | 2018-06-19 |
轉租 | 北六 | 3 | 3167 | 2018-06-19 | |
轉租 | 北 | 2 | 3 | 0384 | 2018-06-19 |
轉租 | 北聯 | 3 | 1 | 1564 | 2018-06-19 |
咨詢電話:84094228