一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1221 | 2018-09-15 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 1 | 1223 | 2018-09-15 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 1 | 1024 | 2018-09-15 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 2 | 174 | 2018-09-12 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 3 | 東7 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1467 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 3 | 0971 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1151 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1154 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1192 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 0474 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 1 | 1100 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 南05 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4397 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0647 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 3 | 3467 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 3 | 3040 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1325 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1105 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1131 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 老 | 2 | 2098 | 2018-06-15 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0789 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 3 | 3436 | 2018-06-15 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1074 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4365 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 3 | 1016 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 3 | 313 | 2018-06-14 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 0929 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 3 | 3 | 3322 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 0904 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 3 | 3526 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2219 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 南 | 3 | 305 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 1 | 0603 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 183 | 2018-06-14 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3168 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1186 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 1 | 1585 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0106 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3344 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 180 | 2018-06-14 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0551 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1180 | 2018-06-14 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 2 | 0271 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1390 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3055 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1314 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 4 | 4089 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 124 | 2018-06-13 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1221 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 3 | 3434 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2451 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1289 | 2018-06-13 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 251 | 2018-06-13 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 251 | 2018-06-13 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4401 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 3 | 0324 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0782 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0783 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1285 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 4 | 1 | 4129 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3247 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 1 | 0574 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1063 | 2018-06-12 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 0935 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 129 | 2018-06-12 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 3 | 3026 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 3 | 3480 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 4 | 4181 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | A | 2 | 2169 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1298 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 3 | 3290 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 3 | 3292 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 131 | 2018-06-12 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 200 | 2018-06-12 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4425 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4426 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 288 | 2018-06-12 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1281 | 2018-06-12 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1274 | 2018-06-12 |
咨詢電話:84094228