一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1167 | 2018-08-02 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1485 | 2018-08-02 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | C | 2 | 2053 | 2018-07-26 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1272 | 2018-07-25 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 4 | 1 | 4124 | 2018-05-07 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 244 | 2018-05-07 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 1 | 0996 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 4 | 4538 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 4 | 4150 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0029 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 018 | 2018-05-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 4 | 4188 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 3 | 3030 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 261 | 2018-05-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0044 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0724 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 3 | 427+1 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 3 | 415+1 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1035 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1134 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4266 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1266 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 3 | 3028 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 097 | 2018-05-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1201 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1202 | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 049 | 2018-05-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1076 | 2018-05-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 綜合 | 1 | 9# | 2018-05-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1217 | 2018-05-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 128 | 2018-05-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1292 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2531 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | A | 1 | 1087 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 117 | 2018-05-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 2 | 2139 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 003 | 2018-05-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 3 | 3014 | 2018-05-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1257 | 2018-05-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 0074 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 1 | 1129 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 1 | 1083 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | A | 2 | 2058 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 2 | 0772 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1179 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1139 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0550 | 2018-05-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4329 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1446 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1128 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4329 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 3 | 3528 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0706 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1331 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 4 | 4502 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1499 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3283 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 4 | 4452 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 3 | 3041 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4301 | 2018-05-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 1 | 0667 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | A | 3 | 3095 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1424 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 322 | 2018-04-28 | |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1075 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 3 | 3055 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1324 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 3 | 3295 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 004 | 2018-04-28 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 3 | 0960 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 1 | 1213+1 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 3 | 1 | 3130 | 2018-04-28 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 2 | 2064 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 2 | 2042 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 1 | 1052 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1504 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3236 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 2 | 2043 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1276 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4371 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4283 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4412 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1233 | 2018-04-27 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3230 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 1 | 1072 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1063 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1064 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | A | 2 | 2091 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 1 | 0657 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 西01 | 2018-04-27 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 234 | 2018-04-27 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 2 | 2003 | 2018-04-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 4 | 4469 | 2018-04-27 |
咨詢電話:84094228