一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | C | 2 | 2149 | 2018-07-04 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1427 | 2018-07-04 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | B | 3 | 3073 | 2018-07-03 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2336 | 2018-07-03 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2335 | 2018-07-03 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 1 | 1044 | 2018-07-03 |
轉(zhuǎn)讓 | 天匯 | B | 1 | 1038 | 2018-07-02 |
轉(zhuǎn)讓 | 天匯 | B | 1 | 1038 | 2018-07-02 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 364 | 2018-04-08 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2491 | 2018-04-08 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3058 | 2018-04-08 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 2 | 2016 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 111 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 3 | 0412 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 3 | 0413 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 3 | 0437 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 3 | 1159 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 1 | 0974 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 1 | 1054 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3019 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | C | 2 | 2007 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0096 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1265 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 301 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 095 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 3 | 3021 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 002 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 0427 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1330 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1071 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1343 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 0348 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 244 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0608 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 3 | 3167 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 349 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2319 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3067 | 2018-04-04 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 132 | 2018-04-04 | |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1038 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1038 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 1 | 1042 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 1 | 1053 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1124 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 1 | 1035 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 2 | 0764 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 2 | 2017 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 2 | 1063 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 4 | 4180 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1190 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1162 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 3 | 0614 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 付1235+2 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 333 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 229 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 付1208 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 3 | 3050 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 240 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2418 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0213 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 295 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 西15 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 4 | 2 | 4233 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 2 | 2068 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 147 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 1319 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 030 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 2 | 2048 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 3 | 3077 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1555 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 1 | 1101 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 2 | 2072 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 187 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 3 | 298 | 2018-04-03 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 0458 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1136 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0246 | 2018-04-03 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1277 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 209 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 069 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1155 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 3 | 3178 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2477 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 1 | 1007 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1460 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0203 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0204 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 1 | 1074 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 1 | 0184 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 5 | 5100 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1226 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1073 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3158 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1333A | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1408 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1236A | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1302B | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4288 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 4 | 4289 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1279 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 1 | 1225 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 218 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1236A | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 2 | 2154 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 2 | 2353 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 2 | 2046 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3170 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1419 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 1 | 094 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 1 | 1105 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | B | 1 | 1179 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 4 | 3 | 0882 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1336 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1107 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 3 | 1 | 萬29 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 2 | 2034 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 1 | 1127 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 3 | 2 | 2533 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東 | 2 | 036 | 2018-04-02 | |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 2 | 2206 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 3 | 3036 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1229 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1228 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | B | 3 | 3001 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1227 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1308 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | A | 1 | 1118 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 1 | 4 | 4185 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 1 | 3 | 0149 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1408 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1333A | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 2 | 2153 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 東升路 | D | 1 | 1073 | 2018-04-02 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | C | 3 | 3158 | 2018-04-02 |
咨詢電話:84094228