一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 3 | 3517 | 2018-01-27 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 2 | 298 | 2018-01-27 | |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 3 | 3288 | 2018-01-27 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 3 | 3307 | 2018-01-27 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 1 | 164 | 2018-01-27 | |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 1 | 1153 | 2018-01-26 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1256 | 2018-01-26 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2302 | 2018-01-25 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2301 | 2018-01-25 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2303A | 2018-01-25 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2303 | 2018-01-25 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 3 | 3 | 0738 | 2018-01-24 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 2 | 3 | 0322 | 2018-01-23 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 2 | 3 | 0321 | 2018-01-23 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1213A | 2018-01-23 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場 | 管理區(qū) | 樓號 | 房號 | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 天匯 | A | 1 | 1091 | 2017-10-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2260 | 2017-10-27 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 3 | 3062 | 2017-10-25 | |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 5 | 2 | 1330 | 2017-10-25 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2254 | 2017-10-24 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2311 | 2017-10-24 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 2 | 2312 | 2017-10-24 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | C | 1 | 1552 | 2017-10-24 |
轉(zhuǎn)租 | 北聯(lián) | 2 | 3 | 3344 | 2017-10-23 |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1283 | 2017-10-23 |
咨詢電話:84094228