錦綸面料類 | 1.09% |
錦棉面料類 | 0.99% |
日用家紡類 | 0.64% |
其他化纖類 | 0.59% |
滌綸類 | 0.44% |
天然纖維坯布類 | 0.43% |
滌毛面料類 | 0.41% |
化學纖維坯布類 | 0.38% |
滌棉面料類 | 0.37% |
滌錦面料類 | 0.21% |
2012-08-07 10:55:41 來源:網上輕紡城
錦綸面料類 | 1.09% |
錦棉面料類 | 0.99% |
日用家紡類 | 0.64% |
其他化纖類 | 0.59% |
滌綸類 | 0.44% |
天然纖維坯布類 | 0.43% |
滌毛面料類 | 0.41% |
化學纖維坯布類 | 0.38% |
滌棉面料類 | 0.37% |
滌錦面料類 | 0.21% |
出差成本高、采購成本高、時間成本高,采購商找面料太難了!別急,全球紡織網小哥找布服務,找布快,價格準,服務優,助您快速完成訂單。
小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,助力…