品種 | 8月14日 | 8月15日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 55.23 | 54.47 | -0.76 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 59.48 | 58.23 | -1.25 | 美元/桶 | |||
PTA | 5368 | 5290 | -78 | 元/噸 | |||
MEG | 4455 | 4513 | +58 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12920 | 12830 | -90 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20640 | 20510 | -130 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11450 | 11450 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13578 | 13579 | +1 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7150 | 7150 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 17200 | 17100 | -100 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 11600 | 11600 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 16300 | 16300 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 14900 | 14900 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16200 | 16200 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、金價上揚,受助于經濟憂慮和美對華貿易局勢不明朗; 2、美股企穩道指漲0.39% GE陷財務造假傳聞重挫11%; 3、關稅稅則委員會:美對華3000億美元加關稅中方將反制; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:聚酯原料端缺乏利好指引,滌綸短纖目前無庫存并存在欠貨狀態,且現金流偏低短期內或暫無下跌風險;終端臨近傳統旺季預期下需求或有所轉暖,前期純滌紗受外圍消息面利好提振,多數紗企手中有訂單支撐,純滌紗市場或以穩價整理為主。 | ||||||
滌棉紗:貿易摩擦消息面幾經反復,業者謹慎觀望。目前供需矛盾下去庫存為首要前提,棉花價格續跌概率較大,而短纖供需趨于平衡,來自成本的制約性或令紗線市場保持低迷的態勢,預計市場價格穩中有跌。 | |||||||
滌粘紗:市場主要痛點依舊在于低迷、不振的下游需求,因新單欠佳,企業庫存明顯增量。原料滌綸短纖隨著成交放量后,或已有支撐,價格走勢企穩;粘膠短纖市場情緒依舊偏空。市場難尋指引,宜關注冬季訂單情況,或旺季難旺。 | |||||||
人棉紗:人棉紗目前所持原料基本多數僅可維持到月底及9月初生產,因此對于粘膠短纖新單備貨節點也逐步臨近,粘膠短纖因庫存增長而會再度選擇讓價換量,因此粘膠短纖價格繼續看空。但人棉紗訂單啟動亦需要粘膠短纖止跌反彈帶動,可考慮9月份服裝部分商品開始加征關稅以及粘膠短纖仍有設備存在重啟預期影響下而或限制批次對于粘膠短纖采購數量,因此粘膠短纖縱然觸底反彈,力度也或有限,但就目前情況來看,人棉紗繼續深跌預期已開始收窄。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 8月14日 | 8月15日 | 百分點變化 | ||||
粘膠短纖 | 72.85% | 72.85% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 80.76% | 80.76% | 0 | ||||
織機 | 50.90% | 54.00% | +3.1 | ||||
備注:滌綸短纖產能基數762.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 |