吳江市徐記紡織實(shí)業(yè)有限公司
成份 | 滌綸 | 用途 | 萬(wàn)能 |
---|---|---|---|
緯紗紗支 | 75 | 品名 | 春亞紡 |
緯紗成分 | 滌綸 | 規(guī)格 | 190T/半光 |
經(jīng)紗密度 | 97 | 編織方式 | 梭織 |
門幅 | 160 | 經(jīng)紗紗支 | 75 |
主要用途 | 羽絨服/棉服面料 | 克重(g/㎡) | 53 |
經(jīng)紗成分 | 滌綸 | 縮水率 | 97 |
緯紗密度 | 76 | 成分比例 | 100% |
成分 | 滌綸 | 織物組織 | 平紋 |
織機(jī) | 噴水 | 布邊 | 毛邊 |
貨號(hào) | 190T/半光-53克/平方米 |
竹節(jié)塔絲隆面料服裝面料大量現(xiàn)貨供應(yīng)
價(jià)格:¥8.50
現(xiàn)貨酷絲綿2/2斜仿棉2/2斜面料現(xiàn)貨供應(yīng)
價(jià)格:¥6.60