吳江市標(biāo)盾化纖織造有限公司
克重(g/㎡) | 94 | 成份 | 滌綸 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 188*89 | 編織方式 | 梭織 |
成分 | 99%滌綸1%導(dǎo)電碳纖維 | 織物組織 | 斜紋 |
門幅 | 150 |
編 號: | FRF061 |
名 稱: | 防靜電綢條紋75D |
導(dǎo)電絲間隔: | 0.5cm |
電荷面密度: | 1.2uc/㎡ |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | GB/12703-1991《紡織品靜電測試方法》 |
適用于醫(yī)藥,汽車,精密儀器,電子,食品,航空航天等對靜 | |
電比較敏感和對潔凈度要求比較高的產(chǎn)業(yè)工作服。 |
竹節(jié)塔絲隆面料服裝面料大量現(xiàn)貨供應(yīng)
價(jià)格:¥8.50
現(xiàn)貨酷絲綿2/2斜仿棉2/2斜面料現(xiàn)貨供應(yīng)
價(jià)格:¥6.60