徐州恒輝編織機(jī)械有限公司
KBL | 屬性值 | 貨號 | 110-8-4 |
---|
錠數(shù)范圍 | 型號 | 錠數(shù) | 生產(chǎn) 頭數(shù) | 紗管尺寸 | 撥盤轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 電機(jī)功率(kw) | 盤面尺寸 |
80系列 | KBL-4-4-80 | 4 | 4 | φ42×142 | 378 | 0.37 | 835×640 |
4錠-144錠 | KBL-16-2-80 | 16 | 2 | φ42×142 | 378 | 0.25 | 950×430 |
KBL-32-2-80 | 32 | 2 | φ42×142 | 378 | 0.55 | 1325×680 | |
KBL-56-1-80 | 56 | 1 | φ42×142 | 378 | 0.25×2 | 1080×1080 | |
KBL-108-1-80 | 108 | 1 | φ42×142 | 378 | 0.55×3 | 1630×1630 | |
KBL-144-1-80 | 144 | 1 | φ42×142 | 378 | 0.55×3 | 2092×2065 | |
90系列 | KBL-3-6-90 | 3 | 6 | φ47×140 | 280 | 0.75 | 913×580 |
3錠-144錠 | KBL-12-4-90 | 12 | 4 | φ47×140 | 280 | 0.75 | 904×794 |
KBL-21-4-90 | 21 | 4 | φ47×140 | 280 | 1.1 | 1884×624 | |
KBL-48-1-90 | 48 | 1 | φ47×140 | 280 | 0.75 | 1055×941 | |
KBL-81-1-90 | 81 | 1 | φ47×140 | 280 | 0.75×2 | 1472×1505 | |
KBL-144-1-90 | 144 | 1 | φ47×140 | 280 | 0.75×3 | 2296×2312 | |
110系列 | KBL-8-4-110 | 8 | 2 | φ58×178 | 229 | 0.75 | 835×640 |
8錠-48錠 | KBL-24-1-110 | 24 | 1 | φ58×178 | 229 | 0.75 | 739×751 |
KBL-48-1-110 | 48 | 1 | φ58×178 | 229 | 0.75×2 | 1124×1158 | |
130系列 | KBL-12-2-130 | 12 | 2 | φ70×210 | 166 | 1.1 | 1206×678 |
12錠-48錠 | KBL-17-2-130 | 17 | 2 | φ70×210 | 166 | 1.1 | 1273×751 |
KBL-24-1-130 | 24 | 1 | φ70×210 | 166 | 0.75 | 826×904 | |
KBL-48-1-130 | 48 | 1 | φ70×210 | 166 | 0.75×2 | 1258×1308 | |
160系列 | KBL-8-2-160 | 8 | 2 | φ68×160 | 159 | 0.75 | 1126×670 |
8錠-48錠 | KBL-24-1-160 | 24 | 1 | φ68×160 | 159 | 1.1 | 1012×1150 |
KBL-48-1-160 | 48 | 1 | φ68×160 | 159 | 1.1×2 | 1554×1626 |
尿不濕復(fù)合機(jī)超聲波復(fù)合設(shè)備明和機(jī)械廠
價(jià)格:¥160000.00