昌邑市海寧紡織有限公司
經(jīng)紗紗支 | 40 | 緯紗紗支 | 40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | T50/C50 | 緯紗成分 | T50/C50 |
經(jīng)紗密度 | 100 | 緯紗密度 | 80 |
門幅 | 105 | 布邊 | 光邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
主要用途 | 服裝 | 用途 | 印花 |
品名 | T/C紗卡 | 規(guī)格 | T50/C50 /T50/C50 40*40 100*80 105 |
昌邑市海寧紡織有限公司報價 | ||||
品類 | 品種(支數(shù)) | 密度 | 寬度 | 價格 |
純棉 | 30*30 | 78*65 | 98 | 10.3 |
30*30 | 78*65 | 105 | 10.9 | |
30*30 | 78*65 | 118 | 12.4 | |
40*40 | 110*90 | 98 | 12.5 | |
40*40 | 110*90 | 105 | 13.1 | |
40*40 | 100*80 | 98 | 10.8 | |
40*40 | 100*80 | 105 | 11.3 | |
40*40 | 100*80 | 118 | 13 | |
滌棉 | ||||
T50/C50 | 30*30 | 78*65 | 98 | 8.6 |
30*30 | 78*65 | 105 | 9.2 | |
30*30 | 78*65 | 116 | 10.2 | |
40*40 | 100*80 | 98 | 9.5 | |
40*40 | 100*80 | 105 | 9.8 | |
40*40 | 100*80 | 116 | 11 |
T/C紗卡坯布 T80/C20 21*21 108*58 63
價格:¥5.90
T65/C35 45S* 45S 110* 76 63/64"
價格:¥5.10