紹興市柯橋區如天紡織有限公司
圖案 | 卡通圖案 | 主工藝 | 染色 其他 |
---|---|---|---|
顏色 | 其他顏色 | 品名 | |
克重 | 次要用途 | ||
編織方式 | 梭織 | 密度 | |
門幅 | 57/58英寸〃 | 紗支 | |
成分及含量 | 滌綸 | 其他規格 | 600D |
特殊處理 | 防水 防紫外線 阻燃 | 織物組織 | 平紋 |
貨號 | RTGZYH27 |
Item | Yarn Count | FDY | DTY | Printing | Jacquard |
Polyster Oxford滌綸牛津布 | 150DX150D | Offer | Offer | Offer | Offer |
150DX200D | |||||
150DX300D | |||||
200DX200D | |||||
300DX250D | |||||
300DX300D | |||||
200DX400D | |||||
400DX400D | |||||
600DX300D | |||||
500DX500D | |||||
600DX600D | |||||
900DX600D | |||||
900DX900D | |||||
1200DX1200D | |||||
1680DX1680D | |||||
210DX210D | |||||
420DX420D | |||||
Nylon Oxford尼龍牛津布 | 210DX210D | ||||
420DX420D | |||||
840DX840D | |||||
1000DX1000D | |||||
1680DX1680D | |||||
Nylon Cordura Oxford可提拉 | 500DX500D | ||||
1000DX1000D | |||||
Imitation Nylon Oxford古池尼龍 | 600DX600D | ||||
900DX600D | |||||
900DX900D | |||||
1000DX1000D | |||||
Rainwear Fabric雨衣布 | Taffeta 170T | ||||
Taffeta 180T | |||||
Taffeta 190T | |||||
Taffeta 210T | |||||
210DX210D | |||||
200D*200D | |||||
Coating Type: PVC/ TPU/ TPE/ PU/ ULY/ Silver/ Milky etc. | |||||
Test: AZO Free, Color Fastness, UV-Resistant, Fire-Resistant,Cold-Resistant, Reach Test, EN71-3,ROHS ets. | |||||
可達到色牢度、抗紫外線、遮光、阻燃、防寒、新歐標、低鎘低鉛、ROHS、不含偶氮等標準 |