紹興市東航紡織品有限公司
C/C+SP 40*32+40D 130*74 82棉彈力貢緞坯布
價(jià)格:面議
C/C+SP 60*40+40D 175*100 82棉彈力貢緞坯布
價(jià)格:面議
經(jīng)紗紗支 | 60 | 緯紗紗支 | 60 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | C | 緯紗成分 | C |
經(jīng)紗密度 | 90 | 緯紗密度 | 88 |
門幅 | 64 | 克重(g/㎡) | 128 |
布邊 | 光邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 平紋 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 有梭 | 用途 | 染色 |
品名 | 經(jīng)緯竹節(jié) | 規(guī)格 | C/C 60*60 90*88 64 |
貨號(hào) | 004 |
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70
經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70