蘇州捷和實(shí)業(yè)有限公司源頭廠家
橡膠機(jī)械廠家 橡膠機(jī)械價(jià)格 橡膠定型機(jī)蘇州捷和
價(jià)格:面議
硫化機(jī)廠家直銷熱壓成型機(jī) 優(yōu)質(zhì)橡膠定型機(jī)
價(jià)格:面議
品類 | 定型機(jī) | 品牌 | 蘇州捷和 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | JH-250T | 型號(hào) | JH蘇州捷和 |
c機(jī)型type | 100ton | 100ton(大臺(tái)面) | 200ton | 250ton | 300ton | 350ton | 400ton | 500ton | |||||
出力(ton) | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||||
行程(mm) | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
臺(tái)面(mm) | 400*400 | 500*500 | 560*560 | 600*650 | 650*650 | 750*750 | 850*850 | 1200*1000 | |||||
缸徑(mm) | 250 | 250 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 | |||||
馬力(hp) | 5*2 | 5*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |||||
開模形式 | 上升下降-出入模-2rt/3rt/4rt up/down /in/out2rt/3rt/4rt | ||||||||||||
雙軸電熱(kw) |
15.6 |
25 |
27 |
34 |
38 |
40 |
40 |
86 | |||||
總電力(kw) |
23 |
32.5 |
42 |
49 |
60 |
62 |
62 |
108 | |||||
重量(kg) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 | 25000 | |||||
機(jī)臺(tái)尺寸l*w*h(m) | 2.5*1.8*1.7 | 2.8*2.830
81*2 | 3*2.4*2 | 3.4*2.5*2.05 | 3.45*2.5*2.1 | 3.45*2.6*2.1 | 3.5*2.7*2.2 | 4.79*3.86*2.28 |