上海九菱機床有限公司
品類 | 沖孔機 | 品牌 | 九菱 |
---|---|---|---|
折舊程度 | 全新 | 材質 | 金屬 |
型號 | Q35Y-25 |
型號model | hiw-40 | hiw-45 | hiw-60 |
沖壓力(噸) presure(ton) | 40 | 45 | 60 |
可剪*大板厚(毫米) max.cutting thickness(mm) | 13 | 15 | 20 |
板料厚度(牛頓/毫米2) plate strength (n/mm2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
一次行程剪板尺寸(厚×寬)(毫米) sheraing size of one stroke(mm) | 200×13 | 200×15 | 200×20 |
滑塊行程(毫米) ram stroke(mm) | 32 | 50 | 55 |
行程次數(20mm行程)(次/分) cycles/min(20mm stroke) | 23 | 20 | 26 |
喉口深度(毫米) throat depth(mm) | 175 | 175 | 220 |
直徑×*大沖孔厚度 punching capacity | φ20×15 | φ22×15 | φ28×15 |
*大沖孔直徑×厚度 max.diameter×thickness | φ38×8 | φ38×8 | φ38×11 |
*大圓鋼剪切 max.round bar shear | 30 | 30 | 40 |
*大方鋼剪切 max.square bar shear | 25 | 30 | 35 |
*大槽鋼剪切 max.channel shear | 76×38 | 80×45 | 102×51 |
等邊角鋼90°剪切 at 90° shearing | 80×8 | 100×10 | 127×12 |
等邊角鋼45°剪切 at 45° shearing | 50×6 | 70×6 | 80×8 |
主電機功率(千瓦) power of main motor(kw) | 3 | 3 | 4 |
外形尺寸(長×寬×高)毫米 overall dimensions(l×w×h)mm | 1060×550×1480 | 1450×590×1620 | 1520×590×1700 |
機器重量(公斤) weight of machine(kg) | 550 | 1080 | 1250 |
采用液壓傳動,是目前國內聯合沖剪機**的產品。采用了高品質的馬達和通用的內置濾油器是保養更為便捷。
鹽城明和機械 MH-2750寬門幅超聲波復合壓棉機 廠家直銷
價格:¥98000.00
供應MH-2300超聲波復合機 專用復合壓棉機 鹽城明和機械
價格:¥120000.00
專業生產MH-2000電熱毯專用復合壓棉機 鹽城明和機械值得信賴
價格:¥78000.00
專業生產MH-2000電熱毯專用復合壓棉機 鹽城明和機械值得信賴
價格:¥78000.00