宜興市高塍鎮(zhèn)文海環(huán)保設(shè)備經(jīng)營(yíng)部
www.ggjmjx.com/company/d4451877/
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)
宜興市高塍鎮(zhèn)文海環(huán)保設(shè)備經(jīng)營(yíng)部
品類(lèi) | 轉(zhuǎn)鼓 | 品牌 | 文海環(huán)保 |
---|
(本產(chǎn)品貨到付款)
用戶訂購(gòu)注意事項(xiàng)
格柵類(lèi):需用戶提供溝寬,夠深,格柵間隙,水深,設(shè)備材料等基本信息。
轉(zhuǎn)鼓式格柵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
轉(zhuǎn)鼓式機(jī)械格柵又稱細(xì)柵過(guò)濾器或螺旋格柵機(jī),是一種集細(xì)格柵除污機(jī)、柵渣螺旋提升機(jī)和柵渣螺旋壓榨機(jī)于一體的設(shè)備。是城市污水處理廠和工業(yè)廢水處理過(guò)程中將水中漂浮物質(zhì)、沉降物質(zhì)及懸浮物質(zhì)分離取出的理想設(shè)備,廣泛用于城市生活污水廠、工業(yè)廢水處理工程的固液分離、濾渣清洗、傳輸及壓榨脫水。
工作原理
轉(zhuǎn)鼓式機(jī)械格柵由格柵片按柵間隙制成鼓形柵筐,待處理水從柵筐前流入,通過(guò)格柵過(guò)濾,流向水池出口,柵渣被截留在柵面上,當(dāng)柵內(nèi)外的水位差達(dá)到一定值時(shí),安裝在中心軸上的旋轉(zhuǎn)齒耙回轉(zhuǎn)清污,當(dāng)清渣齒耙把污物扒集至柵筐頂點(diǎn)的位置時(shí),開(kāi)始卸渣(能靠自重下墜的柵渣卸入柵渣槽);每而后又后轉(zhuǎn)15°,被柵筐頂端的清渣齒板把粘附在耙齒上的柵渣自動(dòng)刮除,卸入柵渣槽。柵渣由槽底螺旋輸送器提升,至上部壓榨段壓榨脫水后卸入輸送帶上或垃圾車(chē)?yán)锿膺\(yùn)。被壓榨脫水后的濾渣,固含量可達(dá)25%-45%,對(duì)于減少外運(yùn)費(fèi)用和防止二次污染,發(fā)揮著重要作用。
主要特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊,幾乎全部由不銹鋼制成,具有足夠的耐蝕性和強(qiáng)度,能在惡劣的環(huán)境中長(zhǎng)期使用;
2、低速平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),能源消耗低,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音小,過(guò)濾面積大,水力損失小;
3、格柵和水流形成約35°角,由于折流的作用,即使厚度小于格柵隙縫的許多污物也能被分離出來(lái);
4、集打撈、輸送、壓榨處理等功能于一體,結(jié)構(gòu)緊湊,同時(shí)減少了垃圾的后繼處理費(fèi)用。
轉(zhuǎn)鼓式格柵簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī),又稱螺旋壓榨格柵或螺旋細(xì)格柵,是前道污水處理工藝,適用于城市污水、工業(yè)廢水和生活廢水處理工程,攔截水中漂浮物,集攔污、螺旋提升、壓榨柵污為一體,為目前比較工藝比較先進(jìn)的細(xì)格柵除污機(jī)。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)清污網(wǎng)筒在水中以35°傾角做每分鐘5-8周的圓周運(yùn)動(dòng),網(wǎng)筒的1/3浸沒(méi)于水中。污水及漂浮物從網(wǎng)筒下口進(jìn)入網(wǎng)筒內(nèi)部,漂浮物附著于網(wǎng)筒內(nèi)壁從水中帶出,當(dāng)網(wǎng)筒轉(zhuǎn)到**點(diǎn),雜質(zhì)由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經(jīng)輸送壓榨至出料口。被過(guò)濾的污水通過(guò)網(wǎng)筒間隙流走。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn)與應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通格柵除污機(jī)都必須配備螺旋輸送機(jī),柵渣壓榨機(jī)。轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)集清污、輸送、壓榨于一體,提高能源利用率減少管理投入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制箱系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)為用戶選用或自備,在現(xiàn)場(chǎng)接入三相電源即可使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨所需參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、渠道(設(shè)備)寬度2、渠道深度3、所需出料高度4、耙齒間隙5、安裝角度6、設(shè)備材質(zhì)7、其余特殊要求 |
設(shè)備圖片
新遠(yuǎn)棟 紡織印染 周轉(zhuǎn)桶 裝布車(chē) 服裝廠用 方箱 前處理機(jī)械
價(jià)格:¥550.00
(單鼓、雙鼓)轉(zhuǎn)鼓干燥機(jī),HG系列滾筒刮板干燥機(jī)
價(jià)格:¥110000.00