門幅(CM) 克重(G/M2) 成分 比例
135 135 醋酸;滌綸 74:26:00
150 165 醋酸;滌綸 78:22:00
132 208 醋酸;滌綸;亮片絲 71:28:01
152 248 醋酸;滌綸;亮片絲 53:46:01
140 212 醋酸;滌綸 83:17:00
130 200 醋酸;滌綸;銀箔 63:32:05
130 190 醋酸;滌綸;銀箔 66:30:04
152 243 醋酸;滌綸;銀箔 53:46:01
132 225 醋酸;滌綸;銀箔 71:28:01
135 220 醋酸;滌綸;銀箔 1.007708333
134 230 醋酸;滌綸;銀箔 65:34:01
135 260 醋酸;滌綸;粘膠;銀箔 34:51:14:1
108 170 醋酸;滌綸;錦綸 70:27:03
150 245 羊毛;粘膠;氨綸 80:19:01
140 65 醋酸;純棉 60:40:00
154 95 醋酸;粘膠 68:32:00
125 290 醋酸;滌綸;粘膠 60:18:22
140 135 粘膠;亞麻 59:41:00
148 177 醋酸;錦綸 84:16:00
135 190 醋酸;錦綸;滌綸 68:18:18
132 217 醋酸;滌綸;錦綸 74:13:13
140 190 粘膠;人棉 66:34:00
140 220 粘膠;棉 36:64:00
公司名稱 | 廣州市安紗特紡織品有限公司 |
所屬行業 | 其他 |
 |
經營模式 |
批發零售 |
所在地區 |
中國-廣東-廣州 |
主營產品/服務 |
醋酸面料/里布,醋酸數碼印花面料,賓霸里布,醋酸提花面料,彈力面料,TC布 |
采購產品 |
|
詳細地址 |
番禺區石基鎮富怡路友誼樓1梯304室 |
內容聲明:全球紡織網為第三方交易平臺及互聯網信息服務提供者,全球紡織網所展示的所有信息由買賣雙方自行提供,其真實性、準確性和合法性由信息提供者負責。本網站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。全球紡織網提醒您交易前注意謹慎核實!如您發現信息有任何違法/侵權等情況,請立即向全球紡織網舉報并提供有效線索。
-
-
紅牡丹
企業資質:AA第1年
人棉面料,滌綸面料
-
都好紡織
企業資質:AA第9年
羅馬布、錦棉羅馬、加捻羅馬,空氣層、太空層,錦棉哥弟、全滌哥弟,搖粒絨、針織亂麻,華夫格、不倒絨,直貢粒、朱地布