
經紗紗支 | 7竹 | 緯紗紗支 | 7竹 |
---|---|---|---|
經紗成分 | L/R 55/45 | 緯紗成分 | L/R 55/45 |
經紗密度 | 36 | 緯紗密度 | 30 |
門幅 | 63 | 布邊 | 毛邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
主要用途 | 服裝 | 織機 | 噴氣 |
用途 | 染色 | 品名 | 竹節(jié)粘亞麻 |
規(guī)格 | L/R 55/45* L/R 55/45 7竹* 7竹 36* 30 63" | 貨號 | FLY6-5-005 |
竹節(jié)粘亞麻 55L/45R 7竹*7竹 36*30 63"