
經(jīng)紗紗支 | 10 | 緯紗紗支 | 10 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | F/C | 緯紗成分 | F/C |
經(jīng)紗密度 | 47 | 緯紗密度 | 43 |
門幅 | 63 | 克重(g/㎡) | 250 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 提花 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 噴氣 | 用途 | 染色 |
品名 | 苧麻棉提花蜂窩狀 | 規(guī)格 | F/C* F/C 10* 10 47* 43 63" |
貨號 | FLY23-4-016 |
苧麻棉提花蜂窩狀F/C10*F/C10 /47*43