
經(jīng)紗紗支 | 20 | 緯紗紗支 | 20+300+40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | TS/L | 緯紗成分 | TS/L+滌 |
經(jīng)紗密度 | 82成 | 緯紗密度 | 68成 |
門幅 | 56/57成 | 布邊 | 毛邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
主要用途 | 服裝 | 織機 | 噴氣 |
用途 | 染色 | 品名 | 天絲麻滌彈力平紋 |
規(guī)格 | TS/L* TS/L+滌 20* 20+300+40 82成* 68成 56/57成 | 克重 | 205 |
貨號 | FLY23-1-002 |
天絲麻滌彈力平紋TS/L20*TS/L20+(DTY300D+40D)/82*68