
經(jīng)紗紗支 | 40 | 緯紗紗支 | 40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 100%棉 | 緯紗成分 | 100%棉 |
經(jīng)紗密度 | 68 | 緯紗密度 | 54 |
門幅 | 63 | 克重(g/㎡) | 100 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 平紋 | 主要用途 | 服裝 |
織機 | 噴氣 | 用途 | 染色 |
品名 | 全棉縐布 | 密度偏差 | 2 |
規(guī)格 | 100%棉* 100%棉 40* 40 68* 54 63" | 屬性 | 屬性值 |
貨號 | FLY1-6-018 |
C40*40/68*54全棉縐布