中國輕紡城短纖布行情 | |||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 中心價(元/m) | ||
上周五 | 本周一 | 本周三 | |||||
梭 織 純 棉 常 規 面 料 | |||||||
全棉普梳巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 | ||
全棉半精巴厘紗(軋染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.80-8.00 | 7.80-8.00 | 7.80-8.00 | ||
全棉全精巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.30-8.60 | 8.30-8.60 | 8.30-8.60 | ||
全棉府綢(軋染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 | 9.80-10.20 | ||
全棉府綢(軋染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | ||
全棉紗卡(軋染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 | ||
全棉紗卡(軋染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 12.50-14.00 | 12.50-14.00 | 12.50-14.00 | ||
全棉線絹(軋染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.20-11.20 | 10.20-11.20 | 10.20-11.20 | ||
全棉噴氣帆布 (軋染磨毛絲光燒毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 | 12.80-14.00 | ||
全棉印花平絨 | 150 | 24s×12 | 5.00-5.80 | 5.00-5.80 | 5.00-5.80 | ||
全棉印花平絨 | 150 | 24s×13 | 5.20-6.50 | 5.20-6.50 | 5.20-6.50 | ||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平網活性 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | ||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | ||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||
印花全棉緯彈府綢 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平網活性 | 11.60-12.50 | 11.60-12.50 | 11.60-12.50 | ||
印花全棉緯彈府綢 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平網活性 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | ||
印花全棉緯彈府綢 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | ||
印花全棉緯彈貢緞 | 148 | 32×32+70/130×80 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | ||
梭 織 純 棉 常 規 面 料 | |||||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 21.00-22.50 | 21.00-22.50 | 21.00-22.50 | ||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 25.00-26.50 | 25.00-26.50 | 25.00-26.50 | ||
梭 織 純 棉 色 織 面 料 | |||||||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 7.00-7.60 | 7.00-7.60 | 7.00-7.60 | ||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | ||
全棉色織平紋被單布 | 110 | 21×21s、60×55 | 19.00-19.80 | 19.00-19.80 | 19.00-19.80 | ||
全棉色織斜紋被單布 | 127 | 21×21s、78×58 | 19.00-20.80 | 19.00-20.80 | 19.00-20.80 | ||
梭 織 純 棉 棉 絨 面 料 | |||||||
全棉8條燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 16.80-18.00 | 16.80-18.00 | 16.80-18.00 | ||
全棉11條燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 18.50-20.00 | 18.50-20.00 | 18.50-20.00 | ||
全棉11條霜花燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 19.50-21.00 | 19.50-21.00 | 19.50-21.00 | ||
全棉21條霜花燈芯絨 | 148 | 44×44s、77×177(開票價) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | ||
針 織 純 棉 衛 衣 面 料 | |||||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 41.00-42.20 | 41.00-42.20 | 41.00-42.20 | ||
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 47.00-48.50 | 47.00-48.50 | 47.00-48.50 | ||
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | ||
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角網眼) | 35.50-37.50 | 35.50-37.50 | 35.50-37.50 | ||
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | 37.00-38.50 | ||
全棉32s白色雙面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 32.50-34.00 | 32.50-34.00 | 32.50-34.00 | ||
全棉精梳32s白色雙面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 36.50-38.00 | 36.50-38.00 | 36.50-38.00 | ||
中國輕紡城粘膠人造棉布行情 | |||||||
名 稱 | 門幅/英寸 | 克重/成份/規格 | 價格(元/M) | 價格(元/M) | 價格(元/M) | ||
上周五 | 本周一 | 本周三 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.80-3.95 | 3.80-3.95 | 3.80-3.95 | ||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 2.60-2.75 | 2.60-2.75 | 2.60-2.75 | ||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.40-2.45 | 2.40-2.45 | 2.40-2.45 | ||
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 3.10-3.20 | 3.10-3.20 | 3.10-3.20 | ||
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 | ||
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.00-5.15 | 5.00-5.15 | 5.00-5.15 | ||
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.20-4.45 | 4.20-4.45 | 4.20-4.45 | ||
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.20-5.35 | 5.20-5.35 | 5.20-5.35 | ||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 4.50-4.65 | 4.50-4.65 | 4.50-4.65 | ||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.40-4.75 | 4.40-4.75 | 4.40-4.75 | ||
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 | ||
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 | 5.65-5.85 | ||
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.80-7.30 | 6.80-7.30 | 6.80-7.30 | ||
數碼印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.70-8.30 | 7.70-8.30 | 7.70-8.30 | ||
數碼印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 8.30-8.75 | 8.30-8.75 | 8.30-8.75 | ||
繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.10-8.60 | 8.10-8.60 | 8.10-8.60 | ||
雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.20-9.70 | 8.20-9.70 | 8.20-9.70 | ||
以上報價,全部為未開票價 |