中國輕紡城2月25-26日,各類粘膠紗R人造棉布(含針織人棉布,包括部分人絲交織布、人絲長纖布“人絲織錦緞”等品種),各日銷量分別約為3-5萬米。
名 稱 | 門幅/英寸 | 規(guī) 格 | (元/M) |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.40-3.50 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.00-3.10 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.85-2.90 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.00-4.10 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.20-4.30 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.50-6.60 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.00-5.10 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.20-6.40 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.80-5.90 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.30-5.40 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.20-7.30 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.10-7.20 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.30-8.50 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.20-9.30 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.80-10.00 |
繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.90-9.00 |
雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.60-10.80 |
以上報價,未標(biāo)明的全部為未開票價 |