因冠狀病毒疫情給需求造成“歷史性沖擊”,OPEC周四再次下調對2020年全球石油需求的預測,并表示這次下調可能不會是最后一次。本周二原油價格已經跌破20美金/桶,歷史罕見!疊加事件沖擊導致的短期經濟停擺的影響,大宗商品價格全線下移,部分品種的價格跌到了歷史低位,聚酯產業鏈各產品價格跌勢難止,更甚者,PTA價格跌到了上市以來的歷史新低。
昨天滌綸長絲價格下跌,目前價格幾乎是近10年來的低位水。預計今天穩定4月16日價格。滌絲最近三周一直在小幅振蕩,顯示后市回彈無力。產銷方面,滌綸長絲連日來產銷持續低迷,僅在2-4成,織造企業多謹慎觀望,剛需采購為主。
⬇DTY4月16日跌100-200。
規格 | 價格(元/噸) | |
DTY | 50/72輕網 | 9660 |
50/72輕網高彈 | 9960 | |
50/144輕網 | 10310 | |
65/192微網 | 10260 | |
75/36輕微網 | 8110 | |
75/36輕網 | 8060 | |
75/72微網 | 7610 | |
75/72輕網 | 7710 | |
75/72輕網高彈 | 8410 | |
75/144微網 | 7810 | |
75/144扁平 | 7610 | |
100/36低彈 | 7410 | |
100/48低彈 | 7410 | |
100/72輕網 | 7410 | |
100/96輕網 | 7510 | |
100/96多麗 | 8660 | |
100/144微網 | 7360 | |
108/72輕微網 | 7310 | |
120/144低彈 | 7060 | |
120/192微網 | 7160 | |
120/192扁平 | 7010 | |
135/288扁平 | 6960 | |
150/48低彈 | 6760 | |
150/48輕網 | 7060 | |
150/48輕微網 | 6760 | |
150/144微網 | 6710 | |
150/288微網 | 6710 | |
150/288扁平 | 6760 | |
200/288微網 | 6660 | |
200D低彈 | 6360 | |
200D預網 | 6510 | |
200D輕網 | 6760 | |
200D/72輕網 | 6760 | |
250D低彈 | 6310 | |
250D預網 | 6410 | |
250D輕網 | 6560 | |
300D低彈 | 6110 | |
300D預網 | 6260 | |
300D輕網 | 6360 | |
300D重網 | 6510 | |
300D/96合股輕網 | 6510 | |
300D/96合股重網 | 6660 | |
450D/192合股輕網 | 6410 | |
600D/192合股輕網 | 6160 |
⬇半光FDY跌300。
規格 | 價格(元/噸) | |
半光FDY | 22D/12 | 11510 |
30D/24 | 10360 | |
40D/24 | 7010 | |
40D/72 | 9310 | |
43D/24 | 6710 | |
50D/24 | 6610 | |
50D/72 | 6860 | |
54D/24 | 6260 | |
61D/24 | 6160 | |
66D/24 | 6110 | |
75D/36(7kg) | 5810 | |
75D/36(7.5kg) | 5860 | |
75D/72 | 5960 | |
100D/36 | 5660 | |
100D/48 | 5610 | |
100D/72 | 5660 | |
120D/96 | 5510 | |
150D/35 | 5510 | |
150D/36 | 5510 | |
150D/96 | 5510 | |
190D/48 | 5460 | |
200D/96 | 5360 | |
250D/96 | 5410 | |
300D/96 | 5360 | |
400D/192 | 5360 | |
450D/96 | 5360 | |
500D/96 | 5360 | |
600D/192 | 5360 |
⬇有光FDY跌200。
規格 | 價格(元/噸) | |
有光FDY | 30D/24 | 8660 |
43D/24 | 6810 | |
50D/36 | 6510 | |
55D/36 | 6410 | |
68D/36 | 6360 | |
75D/36 | 6360 | |
75D/36扁平 | 6160 | |
75D/72三角 | 6460 | |
75D/72扁平 | 6460 | |
89D/48F | 6210 | |
100D/48 | 6210 | |
108D/36 | 6510 | |
108D/48 | 6210 | |
150D/48 | 5910 | |
150D/85 | 5910 | |
190D/96 | 5810 | |
200D/85 | 5810 | |
240D/96 | 5710 | |
288D/96 | 5610 | |
300D/96 | 5710 |
以上價格均為現金報價!