1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
關(guān)注滌綸短纖企業(yè)去庫存進(jìn)展。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 單位 | 10月11日 | 10月12日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 54.7 | —— | —— | —— |
Brent | 美元/桶 | 60.51 | —— | —— | —— | |
原料 | PX | 美元/噸 | 813 | —— | —— | —— |
PTA | 元/噸 | 5135 | 5135 | 0 | 0.00% | |
MEG | 元/噸 | 4935 | 4975 | 40 | 0.81% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 7125 | 7175 | 50 | 0.70% |
福建市場 | 元/噸 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 7275 | 7325 | 50 | 0.69% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11650 | 11650 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 10月11日 | 10月12日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 80.07% | 81.68% | 1.61% | |||
聚酯綜合開工 | 89.95% | 89.95% | 0.00% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.31% | 84.31% | 0.00% | |||
織造開工 | 65.00% | 65.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
受貿(mào)易關(guān)系緩和以及企業(yè)現(xiàn)金流幾近虧損影響,滌綸短纖市場偏低價(jià)格逐步上調(diào),部分采購商適度補(bǔ)貨,但終端訂單仍無實(shí)質(zhì)好轉(zhuǎn),下游補(bǔ)貨操作相對謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)滌綸短纖價(jià)格漲幅相對有限。