單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 16150 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 12400 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12200 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13900 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12900 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 12800 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11500 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11700 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 11800 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12500 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11900 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10450 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 10700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10700 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10500 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11500 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12000 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)中維 | 10800 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11000 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11000 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 10400 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11000 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10900 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10100 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 10400 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 10700 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江開氏 | 10800 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10600 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10500 | ||
600D/192F 網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10250 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 12300 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 11500 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 10525 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 9800 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9600 | 買斷價 | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 9900 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 10100 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9550 | 買斷價 | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9200 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠(yuǎn) | 9100 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9000 | 買斷價 | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9750 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9450 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9025 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11600 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11100 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10800 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10500 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10600 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 10300 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | ||
150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 9600 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 9600 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 9200 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9400 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9400 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 9200 | 現(xiàn)金價 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 9250 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9500 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9500 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9200 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 9500 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11100 | 中心價 | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10350 | 中心價 | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 9250 | 中心價 | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 9200 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區(qū)市場一般,廠家報價多穩(wěn),個別上調(diào),直紡大廠POY ,100D/36F主流9450元/噸左右,150D/48F主流9025元/噸左右,300D/96F主流8850元/噸左右。DTY多穩(wěn),個別上調(diào),150D/48F主流現(xiàn)金價為10525元/噸左右。FDY多穩(wěn),150D/96F主流9250元/噸,150D大有光主流9500元/噸左右。預(yù)計滌絲市場近日穩(wěn)中觀望小幅動蕩·為主。 |