品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
DTY | 50D/72F微網 | AA | 杭州榮盛 | 16050 | |
75D/36F | 優 | 杭州翔盛 | 12300 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 12200 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13900 | ||
75D/72F 微網 | 優 | 杭州榮盛 | 12800 | ||
75D/72F 輕網 | 優 | 江南滌化 | 12700 | ||
100D/36F | 優 | 杭州鑫洪 | 11500 | ||
100D/36F | 優 | 紹興遠東 | 11500 | ||
100D/36F | 優 | 浙江紅山 | 11600 | ||
100D/36F | 優 | 浙江開氏 | 11800 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 12500 | ||
100D/144F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 11800 | ||
150D/48F | 優 | 紹興賜富 | 10350 | ||
150D/48F | 優 | 浙江天元 | 10700 | ||
150D/48F | 優 | 浙江紅山 | 10700 | 三月承兌價 | |
150D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10500 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 10700 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 11500 | ||
150D/36F 黑 | 優 | 浙江紅山 | 12000 | ||
150D/48F 網絡 | 一 | 桐鄉中維 | 10800 | ||
150D/48F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11200 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 11000 | ||
150D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 11000 | ||
150D/288F微網 | 優 | 杭州榮盛 | 11300 | ||
200D/96F | 優 | 蕭山興惠 | 10400 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 11000 | ||
200D/96F 網絡 | 優 | 浙江紅山 | 10900 | ||
250D/96F網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10800 | ||
300D/96F | 優 | 紹興賜富 | 10100 | ||
300D/96F | 優 | 浙江開氏 | 10400 | ||
300D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 10300 | ||
300D/96F網絡 | 優 | 杭州鑫洪 | 10700 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 浙江開氏 | 10800 | ||
300D/96F 網絡 | 優 | 紹興賜富 | 10600 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10500 | ||
600D/192F 網絡 | 優 | 杭州榮盛 | 10250 | ||
75D | 一 | 國產 | 12250 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 11500 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 10500 | 中心價 | |
POY | 75D/36F | 優 | 蕭山道遠 | 9800 | |
75D/72F | 優 | 杭州榮盛 | 9600 | 買斷價 | |
75D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 9900 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 紹興賜富 | 10100 | ||
100D/144f | 優 | 杭州榮盛 | 9550 | 買斷價 | |
150D/48F | 優 | 桐鄉桐昆 | 9150 | ||
150D/48F | 優 | 蕭山道遠 | 9100 | ||
150D/48F | 優 | 杭州榮盛 | 9000 | 買斷價 | |
75D加彈 | 一 | 國產 | 9700 | 中心價 | |
100D加彈 | 一 | 國產 | 9400 | 中心價 | |
150D加彈 | 一 | 國產 | 9000 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 紹興佳寶 | 11600 | |
68D/24F | 優 | 紹興億豐 | 11100 | ||
66D/24F | 優 | 杭州榮盛 | 11300 | ||
75D/36F | 優 | 紹興賜富 | 10800 | ||
75D/36F 大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 10900 | ||
100D/72F | 優 | 紹興佳寶 | 10500 | ||
100D/72F | 優 | 浙江紅山 | 10600 | ||
100D/48F | 優 | 紹興遠東 | 10300 | ||
100/144F | 優 | 杭州榮盛 | 10800 | ||
150D/72F 大有光 | 優 | 紹興佳寶 | 9600 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9600 | |
150D/96F | 優 | 紹興賜富 | 9200 | ||
150D/96F | 優 | 桐鄉桐昆 | 9350 | ||
150D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9300 | 承兌 | |
150D/96F | 優 | 紹興遠東 | 9200 | 現金價 | |
150D/96F | 優 | 紹興億豐 | 9250 | ||
150D/85F大有光 | 優 | 杭州榮盛 | 9500 | ||
300D/96F 大有光 | 優 | 桐鄉新鳳鳴 | 9500 | ||
500D/96F | 優 | 杭州榮盛 | 9200 | ||
420D/144F 大有光 | 優 | 桐鄉中維 | 9500 | ||
68D | 優 | 國產 | 11100 | 中心價 | |
100D | 優 | 國產 | 10350 | 中心價 | |
150D | 優 | 國產 | 9250 | 中心價 | |
200D | 優 | 國產 | 9200 | 中心價 | |
市場點評:今日紹蕭地區氣氛一般,報價略穩,個別上調。直紡大廠POY ,100D/36F主流9400元/噸左右,150D/48F主流9000元/噸左右,300D/96F主流8850元/噸左右。DTY多穩,個別上調,150D/48F主流現金價為10500元/噸左右。FDY多數穩,150D/96F主流9250元/噸,150D大有光主流9500元/噸左右。預計滌絲市場近日穩中小幅堅挺動蕩為主。 |