地區 | 2015年實際產量 | 2016年預測產量 |
全國 | 169166 | 162000-168000 |
江蘇 | 27153 | 26000-27000 |
浙江 | 16060 | 15000-16000 |
安徽 | 8057 | 7700-8000 |
江西 | 6680 | 6500-6600 |
山東 | 2396 | 2200-2400 |
河南 | 1169 | 900-1000 |
湖北 | 1663 | 1500-1600 |
廣東 | 2724 | 2600-2700 |
廣西 | 46496 | 45000-46400 |
重慶 | 4632 | 4400-4600 |
四川 | 40203 | 39000-40000 |
云南 | 4379 | 4200-4400 |
陜西 | 6872 | 6500-6700 |
貴州 | 594 | 500-600 |
注: 1. 2015年數據來源于國家統計局規模以上企業統計報表;
2. 河北、山西、黑龍江、湖南、海南、甘肅、寧夏、新疆等地生產規模較小,不進行產量預測。